Men's Pants Autum New 2024 Casual Pants Men's Black Loose Small Feet Versatile Fat Men's Large Size Harem Pants Trendy
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,044.00 | 8,710 |
|
| ৳1,044.00 | 8,734 |
|
| ৳1,044.00 | 8,810 |
|
| ৳1,044.00 | 8,811 |
|
| ৳1,044.00 | 8,811 |
|
| ৳1,044.00 | 8,756 |
|
| ৳1,044.00 | 8,812 |
|
| ৳1,044.00 | 8,798 |
|
| ৳1,134.00 | 8,742 |
|
| ৳1,134.00 | 8,722 |
|
| ৳1,134.00 | 8,667 |
|
| ৳1,044.00 | 8,813 |
|
| ৳1,044.00 | 8,813 |
|
| ৳1,134.00 | 8,722 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| SOURCE category | In stock |
|---|---|
| Brand | Independent brand |
| Item No. | 1101 |
| Style | Leisure |
| Style | Basic model |
| Taobao category | Fashion City (24-35 years old) |
| Pants type | Straight type |
| Pants length | Trousers |
| Waist type | Mid waist |
| Is there a belt | No belt |
| Pants placket | Zipper cardigan |
| Thickness | Ordinary |
| Pattern | Solid color |
| Error range | 1-2cm |
| Suitable for seasons | Four Seasons |
| Inventory or not | Yes1 |
| Inventory Type | Whole Order |
| Suitable for people | Plus size |
| Year/season of listing | Autumn 2024 |
| Fabric name | Cotton Blend |
| Main fabric composition | Cotton1 |
| Content of main fabric components | 90 |
| Applicable scenarios | Daily |
| Leg opening style | Small straight leg |
| Craft | Contrast color |
| Elastic | Micro-elastic |
| Fabric | Cotton2 |
| Color | Khaki;Black;Blue;Army Green |
| Size | 28;29;30;31;32;33;34;36;38;40;42 plus 5 yuan;44 plus 5 yuan;46 plus 5 yuan;48 plus 5 yuan |
| Original design supply | Yes2 |
| With or without quality inspection report | Yes3 |
| Material function | Wear-resistant |
| Label | With collar label |
| Source type | Source factory |
| Hang tag | With tags |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,134.00 Taka |
No items selected.