Autumn and Winter Fleece-Lined Miu-Style Gray Fine Vertical Striped Leggings Cotton Tight-Fitting Slight Compression Slimming High-Waisted Outerwear Leggings for Women
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳243.00 | 100,000 |
|
| ৳270.00 | 10,000 |
|
| ৳297.00 | 10,000 |
|
| ৳120.60 | 100,000 |
|
| ৳189.00 | 100,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Cotton Blend |
|---|---|
| Brand | Shen Yue |
| Item No. | 1022 |
| Pants length | Trousers |
| Style | Solid color1 |
| Thickness | Thick |
| Function | Look slim |
| Pattern | Solid color2 |
| Popular elements | Thread |
| Year/season of listing | Winter 2025 |
| One-piece pants or not | Yes1 |
| Color | Black footed tights;Dark gray with feet;Light gray with feet;Oatmeal white with feet;Oatmeal skin with feet;Brown with feet;Black footstep;Dark gray footstep;Light gray footstep;Oatmeal white stepping on feet;Oatmeal skin stepping on feet;Brown footstep;Black cropped pants;Dark gray nine points;Light gray nine points |
| Size | 150g thin velvet-free (800d suitable for 30-15°);220g autumn and winter thin velvet dragon claw hair (1500d suitable for 15-0 degrees);300g new micro-pressure pinstripe thick velvet (2500d hemming suitable for 0-minus 15 ° );330g thick striped thickened velvet (2500d hemming suitable for 0-minus 15°);400g thick striped extra thick velvet (3800d hemming suitable for minus 5 ° --minus -25 ° ) |
| Elastic | High elastic |
| Pants type | Tight |
| Cross-border style type | Comfortable and casual |
| Cross-border supply or not | Yes2 |
| Label | No collar |
| Source of supply | Source factory |
| Hang tag | With tags |
| Major downstream sales areas 1 | Europe and america |
| Major downstream sales areas 2 | Southeast asia |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270.00 Taka |
No items selected.