Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Style | Korean-style |
|---|---|
| Popular elements | Metal;Rhinestone;Shallow mouth;Buckle |
| Toe shape | Square head |
| Upper material | Artificial PU |
| Cortical characteristics | Patent Leather |
| Source category | Spot2 |
| Origin | Huizhou, Guangdong |
| Applicable gender | Female |
| Heel Height | Flat heel1 |
| Pattern | Solid color |
| Suitable for season | Summer;Spring;Autumn |
| Fastest shipping time | 1 |
| Color | Black;Apricot;Gold;Silver;Grey;Dark green;Gun color;Black (Patent);Red (Patent);Blue (Patent Leather);Sky Blue |
| Size | 35;36;37;38;39;40;41 |
| Brand | XINGANJUE |
| Item No. | 668-106 |
| Sole material | Rubber |
| Interior material | Microfiber |
| Upper height | Low Side |
| Heel shape | Flat heel2 |
| Sole technology | Viscose shoes |
| Way of dressing | Sleeve/overshoes |
| Function | Breathable |
| Whether foreign trade | No1 |
| Inventory | Yes1 |
| Inventory Type | Whole order |
| Applicable Sports | General |
| Insole material | Ultrafilm leather |
| Quality Inspection Report | No2 |
| Quality Inspection Unit | sgs |
| Applicable Scenarios | Daily |
| Season of year of listing (time of listing) | Spring 2022 |
| Latest delivery time | 8-15 days |
| Opening depth | Shallow mouth (below 7cm) |
| Product Category | Bean Shoes |
| Applicable age group | Adult |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish |
| Main sales area | South America;Southeast Asia;North America |
| Licensable private label | No3 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,080.00 Taka |
No items selected.