Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Working Principle | Ceramic filter element1 |
|---|---|
| Brand | ZOOSEN |
| Time to Market | 2017 |
| SOURCE category | In stock |
| Origin | Cixi, Zhejiang |
| Approval number of wading approval | Zhejiang (04) Wei Shui word (2018) No. 0193 |
| Machine type | Pre-filter |
| Filter element | Ceramic filter element2 |
| Number of filter elements | Level 1 |
| Efficacy | Non-direct drink |
| Water quality requirements | Municipal tap water |
| Rated Power | 0 |
| Temperature Range | 0-38 |
| Location | Terminal water purification |
| Water pressure range | 0.-0.4 |
| Daily processing capacity | 1 |
| Water purification effect | Scale removal;Rust removal;Sediment removal;Remove organic matter;Bacteria removal |
| Filter level | Level 7 filtering |
| Water outlet mode | Double water outlet |
| Replaceable filter element | OK |
| Filter element alarm device | Support2 |
| Material | Plastic |
| Accessory type | Water purifier filter element |
| Crowd recommend | Children;Pregnant Women;White collar;Old Man;26496119173 |
| Color | White |
| Price Segment | 20-30 yuan |
| Appearance size | 130*60 * 100mm |
| Product Weight | 0.4 |
| Trade attribute | Domestic trade |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Support one-piece delivery | Support1 |
| After-sales service | Store Three Guarantees |
| Invoice | Invoice Not provided |
| Packing List | Complete machine, manual, certificate, universal connector, spare silicone seal ring |
| Capacity | Ceramic composite filter element |
| Item No. | ZSW-010A electroplating |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Independent station;LAZADA |
| Major sales areas | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Have authorized private brands | Yes1 |
| Whether cross-border export is exclusively available | Yes2 |
| Patent source or not | No |
| Function | Improve water quality and filter foreign matter |
| Rated water purification weight | 0.1 |
| Shell Technology | ABS |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 432.00 Taka |
No items selected.