Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Function | No trace;Breathable;Upper support;adjustment type;Comfortable;Big backless;Side collection;accessory milk;Big chest is small |
|---|---|
| Item No. | 2001S |
| Brand | Dai Fengzi |
| Main fabric composition | Spandex1 |
| Fabric Name | Spandex/Lycra |
| Content of main fabric components | 34 |
| Ingredients of lining | Spandex2 |
| Content of lining ingredients | 30% (inclusive)-50% (exclusive)1 |
| Style | vest |
| Style | Simple and Casual |
| Origin | Shantou |
| Whether there is steel ring | No steel ring |
| cup type | 3/4 cup |
| Mold cup type | Mold cup |
| Shoulder strap type | Fixed double shoulder strap |
| Type of breasted | Rear double-row buckle |
| Minimum OEM quantity | 500 |
| Color | Temperament black single piece];Mei tea green single piece];Deep skin single piece];Light skin single piece];[milk tea coffee single piece]];bean powder single piece];Happy red single piece];Ivory White Single Piece];Mei tea green suit];Deep skin suit];Temperament black suit];Milk tea coffee suit];light skin suit];Ivory White suit];bean powder suit];Happy red suit] |
| Size | S (Fits 32/70ABC);M (Fit 34/75ABC);L (Suitable for 36/80ABC);XL (Fit 38/85ABC);XXL (for 40/90ABC) |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes |
| Time to market | 2025 summer |
| Applicable age group | Youth (18-40 years) |
| Main fabric composition content | 30% (inclusive)-50% (exclusive)2 |
| Error range | 0.01 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 564.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 735.30 Taka |
No items selected.