2023 Summer Amazon New Printed Off-Shoulder Short-Sleeved Pullover Women's Casual Bottoming Shirt Top T-Shirt 25 Colors

Select color:

৳ 332.1 Taka

Price Stock Quantity
৳360.00 900
৳360.00 892
৳360.00 968
৳360.00 900
৳360.00 935
Shipping:
In Bangladesh

Total pieces

Shipping charges

Total price

Order details:

No items selected.

Seller information:
Full service: 4.5
Logistics experience: 3.5
After-sales service: 04
Product experience: 04

Free shipping on all orders over $200.

This week only

Special discounts for customers

Coupons up to $100

Free gift wrapping

With 100 character custom note

Expert customer service

8:00 - 20:00, 7 days a week

Fabric Name Polyester Fiber
Main fabric composition Polyester Fiber (Polyester)1
Main fabric composition 2 Chlorinated fiber (chlorinated fiber)1
Pattern Printing1
Style Pullover
Style European and american style
Sleeve length Short Sleeve
Process Printing2
Item No. 80509
Brand salishaman
Version Straight tube type
Collar Crewneck
Sleeve type Conventional Sleeve
Popular elements Printing3
Listing year/season Autumn 2025
Color Purple;Element navy blue;Peony;Zebra;Khaki floral;Blue Peony;Colorful floral;Safflower with black background;White sunflower;Black sunflower;Wine Red printing;PEACOCK;Navy blue printing;Navy Blue National Flag;Flag Blue;Blue and white flowers;Blue background element flower;Black Green;Flag Tie-Dye;Navy blue tie-dye;Pink tie-dye;Pure black;Pure Blue;Navy blue flowers;Gray Gradient;Wine red gradient;Blue Gradient;Lotus;Purple Tie Dye;White flowers
Size S;M;L;XL;XXL
Style Type Street hipster
Content of fabric 2 ingredients 30%-50%
Fabric 2 Ingredients Polyester Fiber (Polyester)2
Fabric 3 ingredients Chlorinated fiber (chlorinated fiber)2
Cross-border style type Elegant and elegant
Is it a cross-border supply? Yes
Main downstream sales areas 1 Europe and america
Color, Dimensions Length (cm) Width (cm) Height (cm) CBM (m3) Weight (kg) Price
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 324.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.22 ৳ 360.00 Taka
To see detailed information Click here




China X Trade
Selected Items

No items selected.

Items 0
Shipping 0.00
Total 0.00