Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric Name | Ice Silk |
|---|---|
| Brand | About Tao |
| Item No. | 242 |
| Yarn count D | 61-70d |
| Function | No trace;Hip lift;Breathable;Anti-running light |
| Weaving | Plain weave |
| Packing form | Bagged |
| Whether OEM is supported | Not supported |
| Main fabric composition | Nylon/Nylon |
| Content of main fabric components | 86 |
| Crotch lining ingredients | Spandex |
| Origin | Shantou |
| Whether seamless | No1 |
| Waist | Low Waist |
| Pattern | Solid color1 |
| Applicable crowd category | Maiden |
| Color | White;Red;Purple;Black;Fluorescent powder;Sky Blue;Shallow coffee;Light Orange;Light purple;Deep Mei;Watermelon red;Wine Red;Skin color;Sapphire Blue;Shallow powder;Dark gray;Fruit Green;Light Blue |
| Size | M [within recommended 42.50 kg-52.50 kg]];L [within recommended 52.50 kg-65.00 kg]];XL [within recommended 65.00 kg-72.50 kg]];XXL [within recommended 72.50 kg-80.00 kg]];XXXL [within recommended 80.00 kg-90.00 kg]] |
| Whether to import | No2 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No3 |
| Main fabric composition content | 80% (inclusive)-90% (Exclusive) |
| Error range | 1cm |
| Suitable for season | Four Seasons General |
| Crotch lining ingredient content | 100 percent |
| Design Features | Solid color2 |
| Time to market | 2020 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 44.10 Taka |
No items selected.