Non-Slip Chair Foot Covers, Thickeneded Furniture Foot Pads, Table Legs, Table Stool Protective Covers, Stool Foot Covers, Wear-Resistant
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳3.78 | 893,372 |
|
| ৳1.80 | 9,736,619 |
|
| ৳2.34 | 9,430,562 |
|
| ৳4.32 | 377,227 |
|
| ৳1.80 | 906,877 |
|
| ৳4.68 | 287,292 |
|
| ৳3.60 | 127,778 |
|
| ৳5.76 | 428,444 |
|
| ৳8.10 | 462,941 |
|
| ৳1.98 | 260,811 |
|
| ৳3.60 | 376,337 |
|
| ৳3.42 | 311,453 |
|
| ৳1.80 | 323,841 |
|
| ৳3.42 | 981,296 |
|
| ৳2.34 | 973,716 |
|
| ৳1.26 | 139,028 |
|
| ৳1.44 | 500,505 |
|
| ৳7.20 | 989,601 |
|
| ৳3.60 | 52,327 |
|
| ৳1.62 | 60,941 |
|
| ৳2.16 | 181,969 |
|
| ৳4.32 | 957,822 |
|
| ৳2.34 | 31,540 |
|
| ৳2.16 | 958,975 |
|
| ৳1.80 | 8,402,690 |
|
| ৳3.42 | 225,546 |
|
| ৳1.98 | 808,281 |
|
| ৳2.88 | 373,269 |
|
| ৳1.26 | 923,976 |
|
| ৳0.90 | 8,365,850 |
|
| ৳5.76 | 482,370 |
|
| ৳1.08 | 594,658 |
|
| ৳2.70 | 982,835 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | PVC |
|---|---|
| Main component content of fabric | 1001 |
| Sub-component content of fabric | 1002 |
| Brand | Other |
| Product Category | Table and chair foot cover/table mat |
| Item No. | Pvc foot covers |
| Shape | Square |
| Color | Black;Transparent |
| Dimensions | Square 20*20mm;Square 25*25mm;Square 30*30mm;Square 35*35mm;Square 38*38mm;Square 40*40mm;Square 50*50mm;Square 60*60mm;Rectangular 20*40mm;Rectangular 25*38mm;Rectangular 30*40mm;Rectangular 25*50mm;Rectangular 30*50mm;Rectangular 40*60mm;Rectangular 30*60mm;Rectangular 15*30mm;Rectangular 20*30mm;Oval 15*30mm;Oval 16*34mm;Oval 20*40mm;Round 14mm;Round 16mm;Round 18mm;Round 20mm;Round 22mm;Round 25mm;Circular 30mm;Round 32mm;Round 35mm;Round 38mm;Round 40mm;Round 50mm;Round 60mm |
| Whether there is copyright or patent | No |
| Function | Anti-slip;Wear resistance;Dustproof;High temperature resistance |
| Style | Modern minimalist style |
| Style type | Modern |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
No items selected.