Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item No. | 2201A 2202A 2203A 2205A etc |
|---|---|
| Lens color | Grey |
| Frame color | Black |
| Transmittance classification | Class 3/Sunshade mirror |
| Whether polarized | Yes1 |
| Glasses structure | Set mirror |
| Anti-UV grade | UV protection |
| Applicable Scenarios | Sunscreen;Fishing;Travel;Outdoor sports;Ride;Fashion Wear;Driving |
| Listing year/season | Summer 2021 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Whether the near vision is supported | Yes3 |
| Color | 2201 plastic hinge;2202 plastic hinge;2203 metal hinge;2205 metal hinge;2206 metal hinge;2207 metal hinge;2208 metal hinge;9010 metal hinge;2213 metal hinge;2215 metal hinge;2218 metal hinge;2223;2245 metal hinge;2246 plastic hinge;2247 plastic hinge;2248 spring hinge;2249 spring hinge;2250 plastic hinge;2251 plastic hinge;2252 plastic hinge;2253 plastic hinge;2256 plastic hinge;2258 plastic hinge;2263 spring hinge;2264 spring hinge;2266 plastic hinge;2267 spring hinge;2268 spring hinge;2269 plastic hinge;2290 plastic hinge;2291 metal hinge;2292 plastic hinge;2293 plastic hinge;2295 metal hinge;2296 metal hinge;2297 metal hinge;2298 spring hinge;2254 metal hinge;2294 plastic hinge;2299 spring hinge |
| Size | PC material with five;TR material one with four (no tea);TR material one match five |
| Origin | Taizhou |
| Style | Business;All-match;Europe and America |
| Style | Universal1 |
| Strength | High |
| Lens material | TAC |
| Applicable gender | Universal2 |
| Frame Material | TR901 |
| Glasses style | Box |
| Style classification | Fashion Commuter |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Frame material | TR902 |
| Visible light perspective | Other |
| Classification of popular elements | None |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 414.00 Taka |
No items selected.