Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Source category | Spot |
|---|---|
| Processing customization | Yes |
| Sales Serial Number | 12615 |
| Production Number | 12615-t |
| Tie width | Ordinary |
| Specifications | 145*7.5*3.5cm |
| Item No. | T005 |
| Processing mode | Printing1 |
| Quality of precious metals | 52 |
| Style | Arrow type |
| Style | Men's |
| Style | Leisure |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No1 |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Licensable private label | No2 |
| Packaging | Independent packaging |
| Brand | Nothing |
| Applicable gender | Male |
| Material | Polyester filament |
| Pattern | Geometry |
| Color | 12615-01;12615-02;12615-03;12615-04;12615-05;12615-06;12615-07;12615-08;12615-09;12615-10;12615-11;12615-12;12615-13;12615-14;12615-15;12615-16;12615-17;12615-18;12615-19;12615-20;12615-21;12615-22;12615-23;12615-24;12615-25;12615-26;12615-27;12615-28;12615-29;12615-30;12615-31;12615-32;12615-33;12615-34;12615-35;12615-36;12615-37;12615-38;12615-39;12615-42;12615-43;12615-44;12615-45;12615-46;12615-47;12615-48;12615-49;12615-50;12615-51;12615-52;12615-55;12615-56;12615-57;12615-60;12615-61;12615-156;12615-157;12615-158;12615-159;12615-160;12615-161;12615-162;12615-163;12615-164 |
| Styling | Zodiac |
| Origin | Guangzhou |
| Product Category | Tie |
| Inventory | No3 |
| Applicable age group | Adult |
| Treatment process | Printing2 |
| Suitable for gift-giving occasions | Corporate Group Business Wedding |
| Whether foreign trade | No4 |
| Applicable Scenarios | Wedding Group Party |
| Design Details | Jacquard |
| Lining material | Polyester |
| Listing year/season | Spring 2025 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 149.40 Taka |
No items selected.