DIY Jewelry Materials Open Ring Single Ring Flat Iron Ring Bracelet Necklace Connecting Ring Earrings Necklace Accessories Wholesale
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳0.36 | 972,190 |
|
| ৳0.90 | 985,590 |
|
| ৳0.18 | 557,190 |
|
| ৳0.36 | 891,990 |
|
| ৳0.18 | 885,590 |
|
| ৳0.36 | 914,590 |
|
| ৳0.36 | 606,390 |
|
| ৳0.90 | 995,590 |
|
| ৳0.72 | 994,190 |
|
| ৳2.34 | 996,990 |
|
| ৳0.18 | 913,190 |
|
| ৳0.18 | 796,990 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Kind | Diy jewelry accessories |
|---|---|
| Material | Metal |
| Processing technology | Electroplating |
| Item number | F309 T7627 |
| Origin | Yiwu |
| Brand | Long way to go |
| Color | Silver (flat mouth needs to be opened);Gold (flat mouth needs to be opened);Gun black (flat mouth needs to be opened);Ancient red copper (the flat mouth needs to be opened);Rose gold (flat mouth needs to be opened);White k (the flat mouth needs to be opened);Gu qing (the flat mouth needs to be opened);Randomly mix colors (flat mouth needs to be opened);Gu qing (open circle);Swimming black (open circle);Gun black (open ring);Gold (open ring);Kc gold (open ring);Ancient red copper (open ring);Rose gold (open ring);White k (open circle);Silver (open ring);Black (open ring);Brown color (open circle);Blue (open circle);Royal blue (open ring);Gray (open ring);Hole blue (open ring);Rose red (open circle);Light green (open circle);Randomly mixed colors (open circle);Orange red (open circle);Pink (open circle);Red (open circle);White (open ring);Watermelon red (open circle);Yellow (open circle);Fluorescent green (open circle) |
| Model | 3mm*0.5mm/4g/pack [outer diameter*wire diameter];4mm*0.5mm/6g/pack [outer diameter*wire diameter];5mm*0.7mm/10g/pack [outer diameter*wire diameter];6mm*0.7mm/12g/pack [outer diameter*wire diameter];7mm*0.7mm/14g/package outer diameter*wire diameter];8mm*0.9mm/24/pack [outer diameter*wire diameter];10mm*0.9mm/29g/pack [outer diameter*wire diameter];12mm*0.9mm/37g/pack [outer diameter*wire diameter];14mm*1.3mm/27g/pack [outer diameter*wire diameter];16mm*1.5mm/84g/pack [outer diameter*wire diameter];18mm*1.5mm/55g/pack [outer diameter*wire diameter];20mm*2mm/55g/pack [outer diameter*wire diameter] |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress |
| There are licensable private brands | No |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | Is |
| Popular elements | Nothing1 |
| Year/season of launch | Spring 2021 |
| Style | Ins style |
| Pattern | Circle |
| Style classification | No obvious style |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| Size | Middle |
| Classification of popular elements | Nothing2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
No items selected.