Round Table Chair Foot Cover Thickened Furniture Foot Pad Table Leg Table Chair Foot Table Stool Inner Pipe Plug Plastic Plug
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳3.78 | 960,427 |
|
| ৳1.44 | 970,928 |
|
| ৳7.20 | 71,197 |
|
| ৳1.80 | 967,853 |
|
| ৳1.62 | 631,236 |
|
| ৳4.32 | 664,290 |
|
| ৳2.16 | 9,938,500 |
|
| ৳1.26 | 983,911 |
|
| ৳0.90 | 5,229,400 |
|
| ৳1.08 | 770,244 |
|
| ৳3.42 | 978,130 |
|
| ৳2.34 | 953,168 |
|
| ৳2.70 | 967,952 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | PVC |
|---|---|
| Brand | Dingyuan |
| Product Category | Table and chair foot cover/table mat |
| Item No. | Coat |
| Shape | Round |
| Color | Black;Transparent |
| Dimensions | Round 16mm;Round 18mm;Round 22mm;Round 25mm;Circular 30mm;Round 32mm;Round 35mm;Round 38mm;Round 40mm;Round 50mm;Round 60mm;Round 14mm;Round 20mm |
| Function | Anti-slip;Wear-resistant;Dustproof;Beautifying decoration |
| Style | Modern minimalist style |
| Style type | Japanese |
| Main component content of fabric | 100 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.70 Taka |
No items selected.