Pearlescent film Yin and Yang bone bag translucent self-sealing bag plastic bag data line jewelry packaging bag white pearlescent bag
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1.44 | 9,998,343 |
|
| ৳4.50 | 1,982,714 |
|
| ৳2.70 | 1,872,624 |
|
| ৳2.34 | 1,801,576 |
|
| ৳1.08 | 9,140,786 |
|
| ৳0.90 | 9,624,218 |
|
| ৳1.08 | 9,934,065 |
|
| ৳1.08 | 9,180,992 |
|
| ৳2.34 | 9,910,132 |
|
| ৳3.78 | 1,781,315 |
|
| ৳5.58 | 1,850,346 |
|
| ৳7.92 | 9,932,257 |
|
| ৳2.88 | 9,989,963 |
|
| ৳5.94 | 1,996,088 |
|
| ৳1.62 | 6,628,004 |
|
| ৳1.26 | 9,512,399 |
|
| ৳4.50 | 1,972,116 |
|
| ৳1.08 | 5,841,468 |
|
| ৳1.80 | 9,918,596 |
|
| ৳2.52 | 6,642,181 |
|
| ৳2.88 | 9,944,218 |
|
| ৳4.50 | 1,994,857 |
|
| ৳2.34 | 1,985,367 |
|
| ৳1.98 | 6,625,794 |
|
| ৳4.68 | 1,984,447 |
|
| ৳0.90 | 9,362,495 |
|
| ৳0.72 | 8,867,299 |
|
| ৳1.80 | 9,928,943 |
|
| ৳2.34 | 9,693,795 |
|
| ৳1.26 | 9,894,829 |
|
| ৳3.06 | 1,952,389 |
|
| ৳1.26 | 9,982,509 |
|
| ৳1.44 | 9,849,134 |
|
| ৳2.70 | 9,974,894 |
|
| ৳1.80 | 9,994,804 |
|
| ৳2.52 | 9,968,898 |
|
| ৳1.44 | 9,787,374 |
|
| ৳12.42 | 1,987,496 |
|
| ৳1.26 | 9,766,848 |
|
| ৳4.14 | 1,955,391 |
|
| ৳1.26 | 9,563,987 |
|
| ৳2.88 | 9,849,147 |
|
| ৳2.70 | 9,991,114 |
|
| ৳1.80 | 9,857,151 |
|
| ৳3.60 | 1,986,990 |
|
| ৳1.98 | 9,500,210 |
|
| ৳3.42 | 1,997,897 |
|
| ৳6.48 | 1,994,107 |
|
| ৳1.44 | 9,960,348 |
|
| ৳3.96 | 1,994,822 |
|
| ৳1.08 | 9,123,984 |
|
| ৳1.08 | 9,194,449 |
|
| ৳1.98 | 9,789,436 |
|
| ৳1.44 | 9,804,295 |
|
| ৳11.88 | 999,474 |
|
| ৳1.62 | 9,612,702 |
|
| ৳1.62 | 9,973,424 |
|
| ৳1.44 | 9,884,026 |
|
| ৳2.88 | 9,642,152 |
|
| ৳7.74 | 6,650,177 |
|
| ৳1.44 | 8,822,503 |
|
| ৳1.26 | 9,220,210 |
|
| ৳1.44 | 9,399,918 |
|
| ৳3.24 | 9,982,873 |
|
| ৳2.16 | 9,844,465 |
|
| ৳1.26 | 9,949,828 |
|
| ৳5.22 | 1,987,838 |
|
| ৳9.18 | 6,651,582 |
|
| ৳3.06 | 1,840,264 |
|
| ৳0.90 | 8,553,118 |
|
| ৳2.34 | 9,731,176 |
|
| ৳1.26 | 9,648,895 |
|
| ৳1.26 | 9,668,252 |
|
| ৳5.94 | 1,961,108 |
|
| ৳1.44 | 9,555,283 |
|
| ৳2.88 | 1,962,837 |
|
| ৳1.80 | 9,686,476 |
|
| ৳2.16 | 9,977,774 |
|
| ৳1.26 | 9,724,417 |
|
| ৳1.44 | 9,964,331 |
|
| ৳1.44 | 9,590,873 |
|
| ৳3.24 | 9,863,355 |
|
| ৳2.52 | 9,849,824 |
|
| ৳1.08 | 9,529,329 |
|
| ৳7.38 | 2,954,266 |
|
| ৳15.12 | 957,552 |
|
| ৳1.98 | 6,646,538 |
|
| ৳0.90 | 8,824,383 |
|
| ৳5.76 | 1,996,029 |
|
| ৳5.76 | 1,995,912 |
|
| ৳9.72 | 1,967,492 |
|
| ৳2.16 | 9,978,205 |
|
| ৳7.74 | 1,987,702 |
|
| ৳0.54 | 8,443,643 |
|
| ৳3.42 | 994,611 |
|
| ৳3.42 | 1,948,068 |
|
| ৳0.72 | 8,837,990 |
|
| ৳8.64 | 1,996,849 |
|
| ৳2.88 | 1,984,192 |
|
| ৳5.40 | 1,982,102 |
|
| ৳2.52 | 1,997,297 |
|
| ৳1.80 | 9,943,591 |
|
| ৳1.98 | 9,922,646 |
|
| ৳1.80 | 9,916,138 |
|
| ৳3.24 | 6,644,477 |
|
| ৳5.04 | 1,972,767 |
|
| ৳6.84 | 1,998,294 |
|
| ৳2.16 | 9,947,270 |
|
| ৳0.90 | 9,156,861 |
|
| ৳1.80 | 9,832,175 |
|
| ৳1.26 | 9,910,530 |
|
| ৳1.62 | 9,771,423 |
|
| ৳1.08 | 9,979,022 |
|
| ৳0.90 | 9,648,411 |
|
| ৳2.34 | 9,986,708 |
|
| ৳5.94 | 1,995,726 |
|
| ৳4.50 | 1,984,940 |
|
| ৳4.32 | 1,982,324 |
|
| ৳7.20 | 6,651,306 |
|
| ৳2.70 | 1,956,038 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 鸿森包装 |
|---|---|
| 全国工业生产许可证编号 | 珠光袋 |
| 封口长度 | 3cm |
| 主要下游平台 | 阿里巴巴 |
| 克重 | 双面12丝-16丝 |
| 材料 | 新料 |
| 货号 | 珠光袋 |
| 用途 | 礼品包装 |
| 产地 | 广州 |
| 塑料品种 | CPP |
| Commodity code | 0001 |
| Error | 0.01 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
No items selected.