Temperature Sensor K-Type E-Type M6 Screw-Type Thermocouple Thermometer Electric Thermocouple Thermostat Probe Temperature Sensing Wire
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳36.00 | 6,249 |
|
| ৳90.00 | 9,919 |
|
| ৳36.00 | 9,949 |
|
| ৳36.00 | 7,017 |
|
| ৳54.00 | 7,779 |
|
| ৳36.00 | 9,992 |
|
| ৳72.00 | 9,846 |
|
| ৳108.00 | 9,906 |
|
| ৳72.00 | 9,694 |
|
| ৳36.00 | 5,770 |
|
| ৳36.00 | 9,866 |
|
| ৳72.00 | 9,981 |
|
| ৳108.00 | 9,996 |
|
| ৳90.00 | 9,916 |
|
| ৳126.00 | 9,979 |
|
| ৳108.00 | 9,999 |
|
| ৳90.00 | 9,352 |
|
| ৳108.00 | 8,992 |
|
| ৳54.00 | 4,762 |
|
| ৳54.00 | 9,918 |
|
| ৳252.00 | 9,973 |
|
| ৳36.00 | 8,573 |
|
| ৳54.00 | 9,962 |
|
| ৳414.00 | 9,995 |
|
| ৳360.00 | 9,989 |
|
| ৳72.00 | 9,201 |
|
| ৳306.00 | 9,922 |
|
| ৳90.00 | 9,999 |
|
| ৳468.00 | 9,985 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 贝尔美 |
|---|---|
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 货号 | M6英制 M6 |
| 响应时间 | 0.5 |
| 产地 | 浙江 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 468.00 Taka |
No items selected.