Rambo 3D Printing Consumables PLA Consumables Neat Line High Speed 3D Printer Consumables PLA Consumables 1KG
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳684.00 | 151 |
|
| ৳684.00 | 438 |
|
| ৳684.00 | 509 |
|
| ৳684.00 | 1,058 |
|
| ৳684.00 | 218 |
|
| ৳684.00 | 40 |
|
| ৳684.00 | 380 |
|
| ৳684.00 | 950 |
|
| ৳684.00 | 1,657 |
|
| ৳684.00 | 404 |
|
| ৳684.00 | 942 |
|
| ৳684.00 | 477 |
|
| ৳684.00 | 1,299 |
|
| ৳684.00 | 430 |
|
| ৳684.00 | 948 |
|
| ৳684.00 | 702 |
|
| ৳684.00 | 861 |
|
| ৳684.00 | 506 |
|
| ৳684.00 | 1,201 |
|
| ৳684.00 | 870 |
|
| ৳684.00 | 328 |
|
| ৳684.00 | 1,216 |
|
| ৳684.00 | 963 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | Ningbo, zhejiang |
|---|---|
| Product name | 3d printer consumables pla+ consumables |
| Whether to import | No |
| Cross-sectional shape | Round |
| Item number | PLA+ |
| Purpose | Use of 3d printing consumables |
| Material | PLA1 |
| Brand | Rambo |
| Payment method | Delivery upon payment |
| Specification | Pla+ black;Pla+ white;Pla+ivory white;Pla+ silver;Pla+bright green;Pla+ yellow;Pla+ green;Pla+transparent;Pla+ blue;Pla+ red;Pla+ gold;Pla+ orange;Pla+ sky blue;Pla+ purple;Pla+ pink;Pla+orange;Pla+ true color;Pla+sakura powder;Pla+mint green;Pla+navy gray;Pla+grey;Pla+ technology gray;Pla+brown |
| 主要下游平台 | wish,亚马逊,速卖通,独立站,LAZADA,ebay |
| 材料 | PLA |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
No items selected.