Finished Discoloration Myopia Glasses Comfortable Optical Prescription Glasses for Men and Women Photochromic UV Protection
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 498 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 499 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 499 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 498 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 499 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
| ৳990.00 | 500 |
|
| ৳990.00 | 499 |
|
| ৳990.00 | 0 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | None |
|---|---|
| Frame Material | Metal |
| Lens function | Anti-Radiation;Anti-ultraviolet;Discoloration |
| Listing year/season | Summer 2023 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes |
| Item No. | BSJS10701 |
| Frame Color | Upgraded Blue;Black;Gray upgrade;Brown |
| Lens | Color change flat light 0 degrees;-50 degrees;-75 degrees;-100 degrees;-125 degrees;-150 degrees;-175 degrees;-200 degrees;-225 degrees;-250 degrees;-275 degrees;-300 degrees;-325 degrees;-350 degrees;-375 degrees;-400 degrees;-450 degrees;-500 degrees;-550 degrees;-600 degrees |
| Glasses structure | Half-frame clip |
| Refractive index | 1.56 |
| Lens material | Resin |
| Origin | Danyang |
| Glasses style | Box |
| Model | BSJS10702 |
| Frame material | Plastic + Metal |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 990.00 Taka |
No items selected.