Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable gender | Female |
|---|---|
| Suitable for preschool | Toddler |
| Material | Pu leather |
| Function | Wear-resistant;Burden reduction |
| Lining texture | Polyester |
| Pattern | Cartoon animation |
| Popular elements | 20744490539 |
| Type of accessories | 11 |
| Import place | 12 |
| Image | 13 |
| Item number | S |
| Color | 05 ice and snow pink;05 ice blue;05 ice and snow rose red;05 ice and snow purple;Three princess pink;Three princess blue;Three princess rose red;Three princess purple;Elk ice and snow color random;Crown ice and snow color random;Purple clothes ice and snow color random;Castle ice and snow color random;Three-person ice and snow color random;New double color random;No. 1 color random;No. 2 color random;No. 3 color random;No. 4 color random;Strawberry rabbit pink trumpet;Strawberry rabbit medium powder;Strawberry rabbit small purple;Strawberry rabbit medium purple;Strawberry rabbit small red;Strawberry rabbit medium red;Carrot rabbit small powder;Carrot rabbit medium powder;Flower rabbit pink;Flower rabbit purple;Princess with lights in random colors;No. 5 color random;No. 6 color random;No. 7 color random;No. 9 color random;No. 12 color random;No. 13 color random;No. 14 color random;No. 15 color random;No. 16 color random;No. 17 color random;No. 18 color random;No. 19 color random;No. 20 color random;No. 21 color random;No. 22 color random;No. 23 color random;No. 24 color random;No. 25 color random;No. 26 color random |
| Listing year and season | Spring 2019 |
| Style | Childlike and cute |
| Applicable scenarios | Daily matching |
| Inventory type | 14 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 864.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 864.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 864.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 864.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 864.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 864.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.26 | ৳ 190.80 Taka |
No items selected.