Ph2.0Mm Pitch Connector White Connector 2-16P Straight Pin/Curved Pin Strip Connector Socket
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1.26 | 999,000 |
|
| ৳0.36 | 357,752 |
|
| ৳0.54 | 798,374 |
|
| ৳1.44 | 998,980 |
|
| ৳0.54 | 896,487 |
|
| ৳1.08 | 969,000 |
|
| ৳1.44 | 999,700 |
|
| ৳0.36 | 93,482 |
|
| ৳0.90 | 986,730 |
|
| ৳1.62 | 1,000,000 |
|
| ৳0.90 | 831,940 |
|
| ৳1.80 | 997,890 |
|
| ৳0.90 | 967,920 |
|
| ৳0.72 | 964,785 |
|
| ৳0.36 | 266,103 |
|
| ৳1.08 | 974,195 |
|
| ৳1.26 | 996,765 |
|
| ৳0.36 | 576,810 |
|
| ৳0.72 | 972,527 |
|
| ৳1.08 | 998,400 |
|
| ৳1.44 | 949,800 |
|
| ৳0.54 | 740,800 |
|
| ৳1.44 | 999,900 |
|
| ৳0.54 | 807,163 |
|
| ৳0.72 | 840,850 |
|
| ৳0.36 | 6,570,503 |
|
| ৳1.08 | 986,470 |
|
| ৳1.62 | 1,000,000 |
|
| ৳1.26 | 1,000,000 |
|
| ৳0.72 | 984,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | YZ |
|---|---|
| 外壳材料 | 塑料 |
| 触头类型 | 端子(terminal) |
| 应用领域 | 3C数码 |
| 产品系列 | PH-2.0MM |
| Order No. | PH-10A straight needle2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
No items selected.