Screwdriver Small Cross-Shaped Raw Ear Batch Black Batch Various Mobile Phone Disassembly Tools Toys Delivery in Stock
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳0.54 | 507,821 |
|
| ৳0.90 | 2,746,642 |
|
| ৳0.90 | 5,873,712 |
|
| ৳0.90 | 385,278 |
|
| ৳0.90 | 804,338 |
|
| ৳0.72 | 516,897 |
|
| ৳0.90 | 407,183 |
|
| ৳2.88 | 93,481 |
|
| ৳0.90 | 262,201 |
|
| ৳1.80 | 568,522 |
|
| ৳1.80 | 75,610 |
|
| ৳2.16 | 756,374 |
|
| ৳2.70 | 212,784 |
|
| ৳1.98 | 512,535 |
|
| ৳0.72 | 522,885 |
|
| ৳2.16 | 3,614,773 |
|
| ৳1.26 | 140,765 |
|
| ৳0.90 | 363,677 |
|
| ৳0.18 | 3,921,068 |
|
| ৳0.90 | 269,787 |
|
| ৳3.24 | 451,105 |
|
| ৳1.26 | 130,025 |
|
| ৳1.08 | 94,007 |
|
| ৳4.32 | 91,172 |
|
| ৳1.26 | 4,665,385 |
|
| ৳1.62 | 169,878 |
|
| ৳1.98 | 631,679 |
|
| ৳1.08 | 994,094 |
|
| ৳2.16 | 500,123 |
|
| ৳1.08 | 174,397 |
|
| ৳1.26 | 508,123 |
|
| ৳1.08 | 123,351 |
|
| ৳1.08 | 71,431 |
|
| ৳1.26 | 260,247 |
|
| ৳2.34 | 516,440 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 其他 |
|---|---|
| 货号 | 黑批仔 |
| 是否绝缘 | 是 |
| 刀头材质 | 45#钢 |
| 刀杆材质 | 45 |
| 手柄材质 | 乌料 |
| 重量 | 3.2 |
| 全长 | 80 |
| 是否带磁性 | 否 |
| Applicable screw diameter | 3 |
| Origin | Shantou |
| Specifications | Blackhead |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
No items selected.