Cross-Border Aquarium Spotlights, Dual-Purpose Spotlights for Waterways, Garden Ponds, Aquarium Spotlights
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,080.00 | 2,000 |
|
| ৳2,196.00 | 2,000 |
|
| ৳2,700.00 | 2,000 |
|
| ৳1,530.00 | 2,000 |
|
| ৳2,682.00 | 2,000 |
|
| ৳1,260.00 | 2,000 |
|
| ৳1,260.00 | 2,000 |
|
| ৳2,196.00 | 2,000 |
|
| ৳2,682.00 | 2,000 |
|
| ৳2,196.00 | 2,000 |
|
| ৳1,737.00 | 2,000 |
|
| ৳2,880.00 | 2,000 |
|
| ৳2,898.00 | 2,000 |
|
| ৳1,080.00 | 2,000 |
|
| ৳1,548.00 | 2,000 |
|
| ৳2,880.00 | 2,000 |
|
| ৳2,880.00 | 2,000 |
|
| ৳2,214.00 | 2,000 |
|
| ৳1,260.00 | 2,000 |
|
| ৳2,214.00 | 2,000 |
|
| ৳2,700.00 | 2,000 |
|
| ৳1,278.00 | 2,000 |
|
| ৳1,737.00 | 2,000 |
|
| ৳2,682.00 | 2,000 |
|
| ৳2,412.00 | 2,000 |
|
| ৳1,530.00 | 2,000 |
|
| ৳1,548.00 | 2,000 |
|
| ৳2,394.00 | 2,000 |
|
| ৳2,394.00 | 2,000 |
|
| ৳1,719.00 | 2,000 |
|
| ৳2,412.00 | 2,000 |
|
| ৳2,394.00 | 2,000 |
|
| ৳1,719.00 | 2,000 |
|
| ৳1,098.00 | 2,000 |
|
| ৳1,080.00 | 2,000 |
|
| ৳1,530.00 | 2,000 |
|
| ৳1,278.00 | 2,000 |
|
| ৳1,098.00 | 2,000 |
|
| ৳1,719.00 | 2,000 |
|
| ৳2,898.00 | 2,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | ABS |
|---|---|
| Origin | Guangdong |
| Whether to import | No |
| Function | Waterproof;Timing;Fill light |
| Item number | PGL |
| Brand | Crown |
| Power | 4.5 |
| Weight | 0.61kg |
| Specification | Pgl-801 amphibious spotlight rgb light control model size 9*17.3x1 3.8w;Pgl-801 amphibious spotlight rgb radio frequency model size 9*17.3x1 3.8w;Pgl-802 amphibious spotlight rgb light control model size 9*17.3x2 6.5w;Pgl-802 amphibious spotlight rgb radio frequency model size 9*17.3x2 6.5w;Pgl-803 amphibious spotlight rgb light control size 9*17.3x3 9w;Pgl-803 amphibious spotlight rgb radio frequency model size 9*17.3x3 9w;Pgl-804 amphibious spotlight rgb light control size 9*17.3x4 11w;Pgl-804 amphibious spotlight rgb radio frequency model size 9*17.3x4 11w |
| Size | Us regulations;Japanese standard;European regulations;British regulations;Australian regulations |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america |
| There are licensable private brands | Is1 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,196.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,682.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,196.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,682.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,196.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,737.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,898.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,214.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,214.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,278.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,737.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,682.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,412.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,394.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,394.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,719.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,412.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,394.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,719.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,278.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,719.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,898.00 Taka |
No items selected.