Self-sealing bag white translucent plastic bag fishing gear sealed Pocket Pearl film Yin and Yang bone bag garment bag
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1.80 | 9,862,273 |
|
| ৳6.84 | 9,937,515 |
|
| ৳3.60 | 9,975,064 |
|
| ৳1.80 | 9,908,329 |
|
| ৳1.98 | 9,567,436 |
|
| ৳3.24 | 9,961,404 |
|
| ৳3.42 | 9,971,957 |
|
| ৳5.76 | 9,997,488 |
|
| ৳4.86 | 9,987,043 |
|
| ৳1.44 | 9,474,985 |
|
| ৳2.34 | 9,963,667 |
|
| ৳1.26 | 9,478,036 |
|
| ৳4.14 | 9,863,147 |
|
| ৳1.08 | 9,774,892 |
|
| ৳1.80 | 9,915,825 |
|
| ৳1.62 | 9,969,078 |
|
| ৳2.88 | 9,844,585 |
|
| ৳2.16 | 9,966,369 |
|
| ৳0.90 | 9,964,393 |
|
| ৳12.60 | 9,998,784 |
|
| ৳1.08 | 9,729,657 |
|
| ৳1.62 | 9,876,258 |
|
| ৳2.34 | 9,974,542 |
|
| ৳9.90 | 9,984,515 |
|
| ৳2.88 | 9,935,217 |
|
| ৳0.72 | 1,511,939 |
|
| ৳2.88 | 9,969,725 |
|
| ৳1.26 | 9,604,701 |
|
| ৳2.70 | 9,988,033 |
|
| ৳6.30 | 9,997,383 |
|
| ৳6.30 | 9,974,932 |
|
| ৳1.08 | 9,926,667 |
|
| ৳1.44 | 9,979,568 |
|
| ৳2.52 | 9,907,503 |
|
| ৳4.50 | 9,936,217 |
|
| ৳1.08 | 9,794,163 |
|
| ৳1.98 | 9,894,472 |
|
| ৳8.10 | 9,991,221 |
|
| ৳1.08 | 9,982,104 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | China Guangdong Guangzhou |
|---|---|
| Whether to import | No |
| Type of supply | Spot standard size |
| Item No. | 798 |
| Processing customization | Yes1 |
| Printed LOGO | Yes2 |
| Plastic Varieties | pet;CPP |
| Ratio of pure material to recycled material | 99%:1% |
| Process | Composite;Eagerly |
| Load bearing | 100 |
| Color | White;Transparent |
| Self-weight | Different sizes and different weights1 |
| Specifications | Different sizes and different weights2 |
| Brand | Three Keng |
| Plastic bag size | 6*10;6*22;7*10;7*18;7*20;7*25;7.5*12;8*11;8*13;8*30;9*12;9*16;10*13;10.5*15;11*16;11*19;11*20;12*15;12*18;12*20;12*22;14*17;14*20cm;14*22;14*24;16*20;16*24cm;16*26cm;16*32;18*26;19*23;20*30;21*26;22*32cm;26*28;26*34;26*38cm;30*40;35*45cm |
| Double layer thickness | Double-sided 18 Silk |
| Main downstream platform | Amazon;AliExpress |
| Main sales area | Northeast Asia;Middle East |
| Licensable private label | Yes3 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes4 |
| Error | 0.2mm |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
No items selected.