Factory spot science experiment teaching magnet U-shaped bar toy magnet for primary and secondary school students steam teaching aids
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳3.96 | 883,309 |
|
| ৳32.40 | 991,991 |
|
| ৳117.00 | 995,828 |
|
| ৳3.96 | 0 |
|
| ৳34.20 | 984,949 |
|
| ৳7.56 | 994,427 |
|
| ৳18.00 | 0 |
|
| ৳4.50 | 986,888 |
|
| ৳468.00 | 1,327 |
|
| ৳135.00 | 997,221 |
|
| ৳6.30 | 987,750 |
|
| ৳9.00 | 987,793 |
|
| ৳7.20 | 2,190,126 |
|
| ৳6.48 | 994,192 |
|
| ৳4.50 | 962,766 |
|
| ৳3.60 | 933,335 |
|
| ৳16.56 | 918,548 |
|
| ৳24.30 | 988,880 |
|
| ৳71.82 | 996,915 |
|
| ৳2.70 | 940,903 |
|
| ৳5.76 | 987,044 |
|
| ৳2.70 | 643,920 |
|
| ৳88.20 | 98,310 |
|
| ৳17.64 | 978,672 |
|
| ৳11.88 | 985,958 |
|
| ৳10.62 | 984,105 |
|
| ৳117.00 | 49,062 |
|
| ৳3.24 | 0 |
|
| ৳12.42 | 989,401 |
|
| ৳63.00 | 94,287 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Name | Ferrite Permanent Magnet |
|---|---|
| Item No. | HJJ-0072025 |
| Coercivity | 10.7-12.0 |
| Remanence | 11.7-12.3 |
| Intrinsic coercivity | ≥ 12 |
| Maximum magnetic energy product | 34-36 |
| Material designation | Y30 |
| Density | 4.5 |
| Working temperature | 80 |
| Curie temperature | 230 |
| Brand | Hua Wan |
| Specifications | Bar 30*6*4;Bar 37*9*6;Bar 40*10*4;Bar 50*15*4;Bar 60*15*5;Bar 70*12*7;Bar 80*14*7.5;Bar 50*9*9;Bar 100*20*6.5;Bar 120*22*10;Bar 150*18*9;Bar 170*20*10;Ring 16*7*5;Ring 20*7*4;Ring 24*10*5;Ring 30*18*5;Ring 32*18*6;Ring 36*18*6;U Type 22*20*6*4;U Type 25*25*7*5;U type 30*30*8*6;U Type 40*36*8*6;U type 42*38*9*7.5;U type 50*38*10*8;U type 60*52*12*9;U Type 70*50*12*12;U Type 80*60*10*20;U Type 95*63*10*17;U Type 105*86*20*30;Standby 1 |
| Use | Student Science Experiment |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 117.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 34.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 24.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 71.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 88.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 117.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 63.00 Taka |
No items selected.