Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Function | Quick Drying;Breathable;Antibacterial |
|---|---|
| Brand | General Standard |
| Item No. | BJ-306# |
| Fabric Name | Cotton1 |
| fabric count | 50 sticks |
| Weaving | Knitting |
| packing form | Bag |
| Whether OEM is supported | Support |
| Main fabric composition | Cotton2 |
| Crotch lining ingredients | Cotton3 |
| Origin | Jieyang |
| Waist | Mid-waist |
| Whether seamless | Yes |
| Pattern | solid color |
| Applicable crowd category | Adult |
| Color | Black;deep orchid;light flower ash;deep flower ash;gray blue;dark red;Light gray;gray green;Brown;Khakis;Dark gray;Random Color;red |
| Size | L;XL;XXL;XXXL;4XL |
| Whether to import | No1 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No2 |
| Time to market | 2020 |
| Main fabric composition content | 95% (inclusive)-100 (exclusive)1 |
| 人群 | 男士,男生,男孩,少男,男人,秋季,冬季,男款,夏季,男式,青少年,男土,男性 |
| Suitable for season | Four Seasons General |
| Crotch lining ingredient content | 95% (inclusive)-100 (exclusive)2 |
| 别名 | 内裤男纯棉,男士内裤纯棉,内裤男夏季,男士内裤四角,男土内裤,MENS UNDERWERAR, |
| 最低贴牌量 | 每颜色600条起订,加工定制,贴牌,贴标,独立包装,一件代发,厂家直销,批发,ERP聚水潭,高性价比 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
No items selected.