Rvvsp Twisted Pair Shielded Cable 2 4 6 8 Core 0.2 0.30.75 Square Rs485 Communication Signal Line National Standard

৳ 62.361 Taka

Price Stock Quantity
৳209.34 999,999
৳4,063.32 999,999
৳18,100.44 999,998
৳20,311.56 999,999
৳400.86 999,999
৳224.82 999,954
৳135.00 999,819
৳3,207.78 999,999
৳47,898.00 999,999
৳37,942.20 999,999
৳34,339.68 999,999
৳370.08 999,999
৳510.30 999,999
৳95.22 998,953
৳12,668.94 999,999
৳167.22 999,789
৳15,323.58 999,999
৳60.84 997,611
৳26,932.14 999,999
৳5,827.68 999,998
৳2,307.96 999,999
৳5,918.58 999,999
৳18,221.40 999,999
৳2,486.16 999,994
৳18,905.04 999,999
৳36,178.38 0
৳3,368.34 999,999
৳8,229.24 999,999
৳18,485.64 999,999
৳1,848.96 999,997
৳295.20 999,999
৳27,579.24 999,999
৳26,512.20 999,999
৳5,495.22 999,999
৳8,411.76 999,999
৳316.26 999,999
৳895.50 999,934
৳298.26 999,999
৳400.68 9,999
৳194.22 999,999
৳13,702.14 999,999
৳219.96 999,949
৳10,499.58 999,999
৳1,301.04 999,999
৳20,411.28 999,999
৳28,563.84 999,999
৳3,011.76 999,999
৳11,310.30 999,997
৳287.28 999,999
৳10,934.10 999,999
৳8,927.64 999,999
৳712.80 999,686
৳77.58 999,979
৳7,014.24 999,998
৳165.06 999,994
৳20,776.14 999,999
৳268.56 999,999
৳27,394.02 999,999
৳293.94 999,999
৳3,978.72 999,999
৳4,074.12 999,999
৳26,964.00 999,999
৳3,243.06 999,999
৳37,599.66 999
৳1,808.82 999,999
৳15,097.86 999,999
৳121.14 999,973
৳14,594.04 999,999
৳400.50 0
৳24,250.32 999,999
৳14,910.12 999,999
৳4,566.78 999,999
Shipping:
In Bangladesh

Total pieces

Shipping charges

Total price

Order details:

No items selected.

Seller information:
Full service: 4.5
Logistics experience: 3.5
After-sales service: 04
Product experience: 04

Free shipping on all orders over $200.

This week only

Special discounts for customers

Coupons up to $100

Free gift wrapping

With 100 character custom note

Expert customer service

8:00 - 20:00, 7 days a week

品牌 民赞
具有阻燃特性
3C证书编号 2018010105104282
执行标准 国标
护套材质 PVC
适用范围 适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、 自动抄表系统、消防系统等需防干扰线
铠装类型 非铠装
产品认证 CCC
阻燃耐火特性 阻燃
质保 1年
Color, Dimensions Length (cm) Width (cm) Height (cm) CBM (m3) Weight (kg) Price
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 209.34 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 4,063.32 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 18,100.44 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 20,311.56 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 400.86 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 224.82 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 135.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 3,207.78 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 47,898.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 37,942.20 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 34,339.68 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 370.08 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 510.30 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 95.22 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 12,668.94 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 167.22 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 15,323.58 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 60.84 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 26,932.14 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 5,827.68 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 2,307.96 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 5,918.58 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 18,221.40 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 2,486.16 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 18,905.04 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 36,178.38 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 3,368.34 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 8,229.24 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 18,485.64 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 1,848.96 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 295.20 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 27,579.24 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 26,512.20 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 5,495.22 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 8,411.76 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 316.26 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 895.50 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 298.26 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 400.68 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 194.22 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 13,702.14 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 219.96 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 10,499.58 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 1,301.04 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 20,411.28 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 28,563.84 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 3,011.76 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 11,310.30 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 287.28 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 10,934.10 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 8,927.64 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 712.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 77.58 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 7,014.24 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 165.06 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 20,776.14 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 268.56 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 27,394.02 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 293.94 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 3,978.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 4,074.12 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 26,964.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 3,243.06 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 37,599.66 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 1,808.82 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 15,097.86 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 121.14 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 14,594.04 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 400.50 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 24,250.32 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 14,910.12 Taka
26 15 19 0.0074 0.10 ৳ 4,566.78 Taka
To see detailed information Click here




China X Trade
Selected Items

No items selected.

Items 0
Shipping 0.00
Total 0.00