Labor Protection Gloves Cotton Yarn Cotton Thread Construction Site Wholesale Itinerant Construction Industry Car Repair Nylon Thickened Work Gloves for Men and Women Wear-Resistant
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳7.56 | 9,999,665 |
|
| ৳7.02 | 9,999,692 |
|
| ৳10.08 | 9,997,058 |
|
| ৳7.02 | 9,998,868 |
|
| ৳7.20 | 9,910,351 |
|
| ৳8.10 | 9,987,493 |
|
| ৳4.86 | 9,980,505 |
|
| ৳8.64 | 9,993,894 |
|
| ৳10.44 | 9,998,409 |
|
| ৳11.34 | 9,958,278 |
|
| ৳13.50 | 9,998,403 |
|
| ৳10.26 | 9,999,400 |
|
| ৳8.64 | 9,999,447 |
|
| ৳14.04 | 9,997,831 |
|
| ৳12.96 | 9,971,515 |
|
| ৳10.44 | 9,997,107 |
|
| ৳9.90 | 9,990,676 |
|
| ৳6.12 | 9,993,060 |
|
| ৳8.82 | 9,993,875 |
|
| ৳12.60 | 9,993,382 |
|
| ৳10.26 | 9,999,385 |
|
| ৳8.64 | 9,999,327 |
|
| ৳11.16 | 9,999,536 |
|
| ৳12.60 | 9,991,772 |
|
| ৳15.84 | 9,996,826 |
|
| ৳6.84 | 9,999,896 |
|
| ৳7.56 | 9,999,189 |
|
| ৳8.10 | 9,998,747 |
|
| ৳15.30 | 9,999,768 |
|
| ৳10.80 | 9,989,212 |
|
| ৳7.56 | 9,997,823 |
|
| ৳17.28 | 9,999,782 |
|
| ৳12.96 | 9,985,233 |
|
| ৳14.40 | 9,997,839 |
|
| ৳10.26 | 9,985,439 |
|
| ৳13.50 | 9,998,026 |
|
| ৳6.84 | 9,999,697 |
|
| ৳8.64 | 9,990,757 |
|
| ৳15.84 | 9,998,883 |
|
| ৳10.80 | 9,984,191 |
|
| ৳7.56 | 9,997,695 |
|
| ৳10.44 | 9,999,301 |
|
| ৳10.98 | 9,994,244 |
|
| ৳8.64 | 9,957,783 |
|
| ৳11.70 | 9,974,325 |
|
| ৳8.64 | 9,994,986 |
|
| ৳31.50 | 999,982 |
|
| ৳5.22 | 9,963,502 |
|
| ৳7.56 | 9,999,869 |
|
| ৳8.64 | 9,998,702 |
|
| ৳11.70 | 9,999,996 |
|
| ৳6.84 | 9,999,693 |
|
| ৳7.20 | 9,996,837 |
|
| ৳10.44 | 9,969,889 |
|
| ৳7.02 | 9,995,892 |
|
| ৳14.22 | 9,999,879 |
|
| ৳10.08 | 9,998,522 |
|
| ৳16.20 | 9,997,908 |
|
| ৳14.04 | 9,998,222 |
|
| ৳6.48 | 9,750,635 |
|
| ৳14.40 | 9,991,845 |
|
| ৳10.26 | 9,998,097 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | PLPEH |
|---|---|
| 场景用途 | 电焊业;食品加工;石油矿采;农林牧业;半导体;电镀;无尘车间实验室;消防救援;汽修业;森林防火;钢铁冶炼;电气制造;建筑业;电子作业;玻璃加工;光伏行业;物流业;电力行业;工业园区;金属加工 |
| 用途范围 | 工业机械工地修车模具 |
| 针数 | 7针10针 |
| 重量 | 700 |
| 功能 | 普通劳保手套 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 31.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.26 Taka |
No items selected.