Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product category | Electric toothbrush |
|---|---|
| Gear | 3 levels |
| Brand | Neutral |
| Power supply mode | Inductive charging |
| Motor type | Magnetic levitation motor |
| Color | 6 seiko tests| 94% rounding rate (standard type/pack of 4);6 seiko tests| 94% rounding rate (sensitive type/pack of 4);6 seiko tests| 94% rounding rate (children's type/pack of 4);6 seiko tests| 94% rounding rate (multi-angle type/pack of 4);6 seiko tests| 94% rounding rate (precise type/pack of 4);6 seiko tests | 94% rounding rate (upgraded multi-angle type/pack of 4);6 seiko tests| 94% rounDing rate (3D whitening type/pack of 4);6 seiko tests| 94% rounding rate (dental floss effect type/pack of 4);6 seiko tests| 94% rounding rate (gums care type/pack of 4) |
| Product specifications | Factory price starting from 10 pieces;Factory price starting from 1000 pieces;Factory price starting from 5,000 pieces |
| Function | Self-cleaning |
| Noise | 46-70db |
| Motor speed | Below 10000 rpm |
| Brush head | Soft hair |
| Shell process | Spray paint (UV paint, rubber paint, metallic paint, piano paint, pearlescent powder) |
| Is there a built-in battery? | No battery |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 95.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 91.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 70.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 115.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 66.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 102.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 73.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 109.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 73.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 82.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 102.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 72.00 Taka |
No items selected.