Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Source category | Spot |
|---|---|
| Brand | Burgherne |
| Item No. | HP-9916 five |
| Style | Korean-style |
| Style | Long Leg Pants |
| Amoy category | Youth pop (18-24 years old) |
| Pants type | Loose type |
| Pants length | Medium pants |
| Waist | Mid-waist |
| Whether there is a belt | Have a belt |
| Pants placket | Zipper Cardigan |
| Thickness | Thin section |
| Pattern | Solid color |
| Suitable for season | Summer |
| Inventory | Yes1 |
| Inventory Type | Whole order |
| Suitable for the crowd | Youth |
| Listing year/season | 2025 summer |
| Fabric Name | Cotton1 |
| Main fabric composition | Cotton2 |
| Content of main fabric components | 97 |
| Applicable Scenarios | Leisure |
| Cuff style | Straight |
| Process | Woven |
| Style details | Multi-pocket |
| Elastic force | Micro bomb |
| Fabric | Pure Cotton |
| Color | Black;Light gray;Deep khakis;Shallow khakis;Military color;Shallow Army;Haze Blue |
| Size | 28;29;30;31;32;33;34;36;38 |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Category | Workwear Casual Pants |
| Original design source | Yes3 |
| Whether there is a quality inspection report | No |
| Material function | Breathable;Machine washable;Wear resistance;No iron;Moisture Wicking;Anti-tear;High color fastness |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 718.20 Taka |
No items selected.