Outdoor Logarithmic Cycle Antenna Frequency 698-4900mhz Gain 15dbi Mobile Phone Signal Amplifier Receiving
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳360.00 | 10,000 |
|
| ৳554.40 | 10,000 |
|
| ৳514.80 | 10,000 |
|
| ৳1,368.00 | 9,930 |
|
| ৳514.80 | 9,959 |
|
| ৳990.00 | 10,000 |
|
| ৳8,640.00 | 10,000 |
|
| ৳1,368.00 | 10,000 |
|
| ৳990.00 | 10,000 |
|
| ৳6,300.00 | 10,000 |
|
| ৳792.00 | 10,000 |
|
| ৳6,300.00 | 10,000 |
|
| ৳554.40 | 10,000 |
|
| ৳792.00 | 9,990 |
|
| ৳8,640.00 | 10,000 |
|
| ৳360.00 | 10,000 |
|
| ৳990.00 | 10,000 |
|
| ৳6,300.00 | 10,000 |
|
| ৳514.80 | 9,980 |
|
| ৳554.40 | 10,000 |
|
| ৳792.00 | 10,000 |
|
| ৳8,640.00 | 10,000 |
|
| ৳1,368.00 | 10,000 |
|
| ৳360.00 | 9,998 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 华源通 |
|---|---|
| 主要下游平台 | wish;亚马逊;速卖通;独立站;LAZADA;ebay |
| 主要销售地区 | 东南亚;东北亚;拉丁美洲;非洲;欧洲;中东;中国;其他;南美;北美 |
| 工作温度 | -40~+85 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 货号 | HU115 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 产地 | 深圳 |
| 安装方式 | 立杆安装 |
| 贮藏温度 | -40~+85 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 |
| 防护等级 | IP67 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 554.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 514.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,368.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 514.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 8,640.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,368.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 6,300.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 6,300.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 554.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 8,640.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 6,300.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 514.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 554.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 8,640.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,368.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 360.00 Taka |
No items selected.