Small Diameter Thick Wall Seamless Steel Pipe Diameter 30 45 65mm Thick Wall Precision Pipe Seamless Pipe Cutting and Chamfering
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
| ৳91,800.00 | 30 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 仓库地址 | 山东聊城 |
|---|---|
| 货号 | 20200902 |
| 材质 | 16Mn;45#;42CrMo;20# |
| 用途范围 | 汽车用 |
| 产地 | 山东 |
| 仓库电话 | 15288751667 |
| 是否进口 | 否 |
| Warehouse | Zhongsheng indoor library |
| Size | 6500.0 |
| Issue number | Liaocheng |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1,000.00 | ৳ 91,800.00 Taka |
No items selected.