Outdoor soft shell men's single-layer fleece assault clothing women's spring and autumn waterproof breathable velvet padded jacket coat cross-border
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,350.00 | 487 |
|
| ৳1,350.00 | 496 |
|
| ৳1,350.00 | 478 |
|
| ৳1,350.00 | 500 |
|
| ৳1,350.00 | 500 |
|
| ৳1,350.00 | 500 |
|
| ৳1,350.00 | 496 |
|
| ৳1,350.00 | 491 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | China |
|---|---|
| Style | Cardigan |
| Linings | Single-sided Velvet |
| Fabric | Polyester |
| Suitable for season | Winter;Autumn |
| Applicable gender | Neutral/Both men and women |
| Pattern | Solid color |
| Quality Grade | Qualified products |
| Applicable Sports | Skiing;Hiking;Outdoor Mountaineering;Travel |
| Inventory | Yes |
| Applicable age group | Adult |
| Hooded or not | Hooded |
| Combination form | One-piece sleeve |
| Whether detachable | Not removable |
| With or without liner | No liner |
| Paragraph No. | 66162 |
| Item No. | 66161 |
| Color | Male black;Male sapphire blue;Female black;Female Rose Red |
| Size | M;L;XL;XXL;XXXL;4XL;5XL;6XL |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,350.00 Taka |
No items selected.