PVC snow board foam board ring art handmade model material advertising hard bag building sand tray Andy board plastic board

৳ 6.273 Taka

Price Stock Quantity
৳396.00 8,186
৳54.00 4,839
৳261.00 5,000
৳374.40 2,199
৳45.00 4,120
৳612.00 5,498
৳54.00 4,908
৳288.00 5,000
৳37.62 20,217
৳675.00 1,861
৳144.00 4,998
৳522.00 1,820
৳144.00 4,323
৳21.24 1,077
৳212.40 1,860
৳187.20 4,859
৳57.24 21,756
৳34.92 16,621
৳126.00 2,182
৳167.40 4,898
৳117.00 4,980
৳27.72 9,332
৳684.00 5,513
৳428.40 4,313
৳241.20 4,457
৳48.42 3,838
৳406.80 1,711
৳15.84 4,040
৳349.20 854
৳31.50 12,928
৳504.00 2,203
৳6.12 178
৳268.20 1,596
৳266.40 1,828
৳936.00 2,124
৳396.00 4,582
৳329.40 4,534
৳376.20 4,885
৳78.84 4,673
৳135.00 2,154
৳45.00 4,923
৳387.00 1,948
৳133.20 1,712
৳243.00 5,000
৳36.00 3,582
Shipping:
In Bangladesh

Total pieces

Shipping charges

Total price

Order details:

No items selected.

Seller information:
Full service: 4.5
Logistics experience: 3.5
After-sales service: 04
Product experience: 04

Free shipping on all orders over $200.

This week only

Special discounts for customers

Coupons up to $100

Free gift wrapping

With 100 character custom note

Expert customer service

8:00 - 20:00, 7 days a week

品牌 TALLYWOOD
产品工艺 挤压成型
产品特点 绝缘
货号 0212
材质 PVC
适用范围 保温箱 模型广告
产地 中国
产品名称 雪弗板
加工服务 打孔
阻燃级别 B1级
牌号 2123
厂商 泰和
Color, Dimensions Length (cm) Width (cm) Height (cm) CBM (m3) Weight (kg) Price
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 396.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 54.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 261.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 374.40 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 45.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 612.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 54.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 288.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 37.62 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 675.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 144.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 522.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 144.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 21.24 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 212.40 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 187.20 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 57.24 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 34.92 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 126.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 167.40 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 117.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 27.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 684.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 428.40 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 241.20 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 48.42 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 406.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 15.84 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 349.20 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 31.50 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 504.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 6.12 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 268.20 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 266.40 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 936.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 396.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 329.40 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 376.20 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 78.84 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 135.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 45.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 387.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 133.20 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 243.00 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 36.00 Taka
To see detailed information Click here




China X Trade
Selected Items

No items selected.

Items 0
Shipping 0.00
Total 0.00