Disposable Kraft Paper Bowl Custom Paper Box Takeout Packaging Box Food Packaging Fast Food Box Thickened Rectangular Paper Bowl
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳5.58 | 28,800 |
|
| ৳5.04 | 26,511 |
|
| ৳5.76 | 8,381 |
|
| ৳6.48 | 5,142 |
|
| ৳4.68 | 49,604 |
|
| ৳3.24 | 300,000 |
|
| ৳5.40 | 92,983 |
|
| ৳3.78 | 300,000 |
|
| ৳3.78 | 300,000 |
|
| ৳3.78 | 300,000 |
|
| ৳5.04 | 26,511 |
|
| ৳4.68 | 49,604 |
|
| ৳3.24 | 300,000 |
|
| ৳5.04 | 26,511 |
|
| ৳4.68 | 49,604 |
|
| ৳3.24 | 300,000 |
|
| ৳6.12 | 0 |
|
| ৳5.58 | 28,800 |
|
| ৳5.94 | 39,098 |
|
| ৳6.48 | 5,142 |
|
| ৳5.76 | 51,887 |
|
| ৳5.04 | 26,511 |
|
| ৳4.86 | 6,895 |
|
| ৳5.04 | 26,511 |
|
| ৳5.22 | 244,293 |
|
| ৳4.68 | 49,604 |
|
| ৳3.78 | 300,000 |
|
| ৳5.04 | 395 |
|
| ৳3.24 | 300,000 |
|
| ৳5.94 | 39,098 |
|
| ৳5.58 | 28,800 |
|
| ৳3.78 | 300,000 |
|
| ৳5.94 | 39,098 |
|
| ৳5.94 | 39,098 |
|
| ৳5.58 | 29,322 |
|
| ৳6.48 | 5,142 |
|
| ৳3.24 | 300,000 |
|
| ৳6.48 | 52,928 |
|
| ৳5.94 | 39,098 |
|
| ৳5.40 | 44,098 |
|
| ৳5.58 | 28,800 |
|
| ৳4.68 | 49,604 |
|
| ৳5.04 | 153,388 |
|
| ৳5.40 | 1,979 |
|
| ৳5.76 | 25,161 |
|
| ৳5.22 | 34,004 |
|
| ৳5.58 | 28,800 |
|
| ৳6.48 | 117,192 |
|
| ৳5.94 | 47,096 |
|
| ৳6.48 | 5,142 |
|
| ৳6.48 | 5,142 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 可定制 |
|---|---|
| 口直径 | 参考图片 |
| 主要下游平台 | 独立站 |
| 壁厚 | 咨询客服 |
| 主要销售地区 | 东南亚;东北亚;拉丁美洲;非洲;欧洲;中东;中国;南美;北美 |
| 碗高度 | 参考图片 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 货号 | CFXZW |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 适用范围 | 外卖打包盒 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 |
| 纸(板)材质 | 食品级纸 |
| 是否可印logo | 是 |
| 全国工业生产许可证编号 | 浙XK16-205-00578 |
| 是否独立包装 | 否 |
| 风格 | 一次性纸碗 |
| 形状 | 参考图片 |
| 产地 | 浙江温州 |
| Specifications | K28 white rectangular paper bowl (excluding lid);K35 white rectangular paper bowl (excluding lid);K33 cowhide rectangular paper bowl (excluding lid);Pp lid (bowl not included);Pet lid (bowl not included);Lined with divided pp lid (bowl not included);White paper lid - double layer thickening (bowl not included);Kraft paper lid-double layer thickening (bowl not included);Kraft paper lid-single layer (bowl not included);White paper lid-single layer (bowl not included);K32 white rectangular paper bowl (excluding lid);K30 kraft paper rectangular bowl (no lid) - bulk discounts available |
| Color | 750ML;650ML;850ML;1000ML;500ML |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
No items selected.