Pull-Back 807 Rain Boots for Men, Pvc Rain Boots, High-Top Short-Tube Unisex Water Shoes, Rubber Sole, Waterproof, Non-Slip, Wear-Resistant Water Boots
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳423.00 | 1,180 |
|
| ৳423.00 | 1,059 |
|
| ৳423.00 | 2,157 |
|
| ৳423.00 | 3,687 |
|
| ৳423.00 | 1,325 |
|
| ৳423.00 | 1,676 |
|
| ৳423.00 | 2,801 |
|
| ৳423.00 | 3,784 |
|
| ৳423.00 | 3,673 |
|
| ৳423.00 | 2,997 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable age group | Youth (18-40 years) |
|---|---|
| Source category | In stock |
| Brand | back force |
| Item No. | 807 |
| Upper material | Plastic1 |
| sole material | Plastic2 |
| Applicable gender | Male |
| Barrel height | high cylinder |
| popular elements | Sequins |
| way of dressing | Sleeve/overshoes |
| Function | Anti-slip;Wear resistance |
| Inventory Type | Whole order |
| Inventory | Yes1 |
| Pattern | solid color |
| Whether foreign trade | No1 |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Interior material | artificial wool |
| Insole material | Textiles |
| Quality Inspection Report | No2 |
| Inner material of boot | Mesh |
| Toe shape | round head |
| heel shape | Wedge heel |
| Material of boot | Plastic3 |
| Heel Height | Low heel (1-3CM) |
| Style | Leisure |
| Style | Huili rain boots2 |
| Processing mode | Huili rain boots1 |
| Suitable for season | spring, summer, autumn and winter |
| Boots Name | Huili rain boots3 |
| Sole technology | Contact customer service |
| Packing volume | Other |
| latest delivery time | 2 days |
| Season of year of listing (time of listing) | Spring 2025 |
| Color | 807 tall cylinder;807 cylinder;Pull back 557;807 camouflage;807 high tube with cotton;807 medium tube with cotton;Hongxinglong 8877 tall tube;Hongxinglong 8877 cylinder |
| Size | 36;37;38;39;40;41;42;43;44;45 |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 423.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 513.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 495.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 342.00 Taka |
No items selected.