Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Kind | Ring1 |
|---|---|
| Material | Stainless steel |
| Item number | Ring2 |
| Brand | Xinjumei |
| Shape | Heart shape |
| Processing technology | Electroplating |
| Origin | Yiwu city |
| Style | Women's1 |
| Style | Korean version korean style |
| Main downstream platforms | Taobao;Jd.com;ebay;Amazon;wish;Kuaishou;LINIO;SHEIN;Aliexpress;Tmall;Independent station;LAZADA;Pinduoduo;shopee;Douyin;Vertical e-commerce |
| Color | 27-d-1 inner and outer ball color is 2mm;27-d-2 inner and outer ball black 2mm;27-d-3 inner and outer ball rose gold 2mm;27-d-4 inner and outer ball steel color 2mm;27-d-5 inner and outer ball gold 2mm;27-e-4 inner and outer ball steel 4mm (never fade);27-e-1 colored inner and outer balls 4mm (returnable and exchangeable if faded);27-e-2 inner and outer ball black 4mm (returnable and exchangeable if faded);27-e-3 inner and outer ball blue 4mm (returnable and exchangeable if faded);27-e-4 spherical steel color 4mm;26-e-1 rose gold outer ball 4mm;27-e-5 inner and outer ball gold 4mm (fading package included in return and exchange);27-c-1 inner and outer ball color 6mm (returnable and exchangeable if faded);27-c-2 inner and outer ball black 6mm (returnable and exchangeable if faded);27-c-3 inner and outer ball gold 6mm (fading package included in return and exchange);27-c-4 inner and outer ball steel 6mm (never fade);27-b-1 inner and outer ball gold 8mm (returnable and exchangeable if faded);27-b-2 inner and outer ball steel 8mm (never fade);27-b-3 rose gold inner and outer balls 6mm (returnable and exchangeable if faded);27-b-4 inner and outer ball blue 6mm (returnable and exchangeable if faded);27-a-1 inner and outer ball black 8mm (returnable and exchangeable if faded);27-a-2 inner and outer ball blue 8mm (fading included);27-a-3 inner and outer ball rose gold 8mm (returnable and exchangeable if faded);27-a-4 color inside and outside 8mm;26-a-1 inner and outer ball gold 12mm (returnable and exchangeable if faded);26-a-2 inner and outer ball steel 12mm (never fade);26-a-3 inner and outer ball black 12mm (returnable and exchangeable if faded);26-c-4 rose gold;26-c-6 black;26-c-5 steel color;26-c-7 gold |
| Size | No. 5;No. 6;No. 7;No. 8;No. 9;No. 10;No. 11;No. 12;No. 13 |
| There are licensable private brands | Is1 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is2 |
| Popular elements | No1 |
| Year/season of launch | Spring 2021 |
| Style classification | Fresh and sweet |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other |
| Applicable people | Women's2 |
| Product type | Accessories |
| Classification of popular elements | No2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.50 Taka |
No items selected.