56 Teeth Transparent Wide Mouth Bottle Food Grade Scented Tea Jar Empty Bottle Small Partition Bottle Cosmetic Packaging Bottle PET Plastic Bottle
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳13.50 | 199,739 |
|
| ৳15.84 | 199,406 |
|
| ৳16.20 | 199,999 |
|
| ৳10.80 | 170,527 |
|
| ৳15.84 | 199,268 |
|
| ৳12.60 | 191,710 |
|
| ৳12.60 | 167,114 |
|
| ৳13.50 | 199,874 |
|
| ৳12.96 | 191,798 |
|
| ৳12.42 | 187,580 |
|
| ৳12.60 | 161,286 |
|
| ৳14.76 | 161,930 |
|
| ৳17.64 | 199,969 |
|
| ৳14.04 | 194,845 |
|
| ৳10.80 | 190,570 |
|
| ৳12.96 | 199,127 |
|
| ৳15.66 | 198,160 |
|
| ৳12.96 | 199,840 |
|
| ৳16.74 | 199,969 |
|
| ৳14.04 | 197,742 |
|
| ৳14.04 | 198,519 |
|
| ৳12.96 | 199,559 |
|
| ৳15.30 | 199,727 |
|
| ৳14.04 | 197,066 |
|
| ৳14.40 | 199,883 |
|
| ৳12.42 | 190,586 |
|
| ৳14.40 | 188,273 |
|
| ৳16.74 | 199,999 |
|
| ৳12.96 | 194,150 |
|
| ৳10.80 | 193,485 |
|
| ৳17.28 | 199,854 |
|
| ৳14.94 | 175,740 |
|
| ৳15.30 | 199,576 |
|
| ৳13.50 | 199,767 |
|
| ৳13.14 | 198,329 |
|
| ৳16.38 | 198,979 |
|
| ৳12.42 | 149,667 |
|
| ৳12.96 | 199,274 |
|
| ৳14.40 | 196,900 |
|
| ৳16.20 | 200,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 广州斯特 |
|---|---|
| 自重 | 10-25 |
| 壁厚 | 1 |
| 加工定制 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 高度 | 36-137 |
| 货号 | S-56现货 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 日生产量 | 30000 |
| 用途 | 化妆品瓶 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 |
| 全国工业生产许可证编号 | 粤XK16-204-04225 |
| 口径 | 56 |
| 配盖 | 塑料盖 铝盖 |
| 产地 | 广州 |
| 主体直径 | 59 |
| 容量 | 50-330 |
| 成品外包装 | 外包小塑料袋 |
| 塑料品种 | pet |
| 工艺 | 磨砂 |
| Specifications | 56 teeth 50ml [59*36]];56 teeth 80ml [59*49]];56 teeth 100ml [59*61]];56 teeth 140ml [59*68]];56 teeth 200ml [59*97]];56 teeth 330ml [59*137]];56 teeth 150ml [59*72]];56 teeth 180ml [59*87]] |
| Color | Plastic cover [black]];Plastic cover [white]];Plastic cover [transparent]];Aluminum cover [gold]];Aluminum cover [silver]] |
| Temperature resistant | 0-50° |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
No items selected.