Aluminum profile cast aluminum angle code right angle 90 ° fixing piece angle aluminum fitting 4040 aluminum alloy frame die casting angle piece
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳36.00 | 9,992 |
|
| ৳36.72 | 1,000 |
|
| ৳73.80 | 10,000 |
|
| ৳24.48 | 1,438 |
|
| ৳59.40 | 100,000 |
|
| ৳39.60 | 9,711 |
|
| ৳42.48 | 9,552 |
|
| ৳99.00 | 99,868 |
|
| ৳424.80 | 100,000 |
|
| ৳77.22 | 99,165 |
|
| ৳14.58 | 10,436 |
|
| ৳35.46 | 9,758 |
|
| ৳39.60 | 9,830 |
|
| ৳30.24 | 1,000 |
|
| ৳55.80 | 100,000 |
|
| ৳253.80 | 99,968 |
|
| ৳120.60 | 10,000 |
|
| ৳135.00 | 996 |
|
| ৳45.00 | 9,858 |
|
| ৳21.60 | 4,776 |
|
| ৳26.10 | 10,000 |
|
| ৳55.98 | 99,849 |
|
| ৳64.80 | 10,000 |
|
| ৳33.48 | 9,138 |
|
| ৳96.48 | 99,992 |
|
| ৳77.40 | 1,000 |
|
| ৳23.22 | 98,165 |
|
| ৳90.00 | 9,970 |
|
| ৳48.60 | 10,000 |
|
| ৳66.60 | 10,000 |
|
| ৳59.40 | 1,000 |
|
| ৳61.20 | 99,834 |
|
| ৳124.20 | 99,993 |
|
| ৳16.20 | 9,946 |
|
| ৳82.80 | 994 |
|
| ৳135.00 | 99,968 |
|
| ৳24.30 | 10,000 |
|
| ৳36.00 | 9,900 |
|
| ৳280.80 | 100,000 |
|
| ৳39.60 | 2,898 |
|
| ৳208.80 | 99,968 |
|
| ৳35.82 | 1,000 |
|
| ৳154.80 | 10,000 |
|
| ৳36.90 | 99,800 |
|
| ৳26.46 | 96,651 |
|
| ৳45.00 | 1,000 |
|
| ৳3,186.00 | 9,312 |
|
| ৳55.80 | 99,470 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Kind | Aluminum profile |
|---|---|
| Item number | 90 degree angle code |
| Material | Aluminum alloy |
| Origin | Wuxi |
| Purpose | Industrial aluminum profiles |
| Brand | Constant remembrance |
| Specification | 1515 single corner code;1720 single corner code;2028 single corner code;2040 single angle bracket;2430 single angle bracket;3030 single corner code;3060 single corner code;4040 single corner code;4080 single corner code;4040 no stuck single corner code;4545-10 single angle bracket;4545 t-shaped hole single corner code;4590 single corner code;6060 single corner code;8080 single corner code;9090 single corner code;100100 Single corner code;Black 2028 corner code single;Black 3030 corner code single;Black 4040 corner code single;Black 4545 corner code single;Black 3060 corner code single;Black 4080 corner code single;Black 6060 corner code single;Black 8080 corner code single;1515 corner code + fasteners;1720 corner code + fasteners;2028 corner code + fasteners;3030 corner code + fastener;4040 square code 4.3 thick + fasteners;4040 square code 5.0 thick + fasteners;4545 corner code + fastener;Type 4545t hole corner code + fasteners;3060 corner code + fasteners;4080 corner code + fasteners;4590 corner code + fastener;6060 corner code + fasteners;8080 corner code + fastener;9090 corner code + fastener;100100 Corner code + fastener;Black 2028 corner code + fasteners;Black 3030 corner code + fasteners;Black 4040 corner code + fasteners;Black 4545 corner code + fasteners;Black 3060 corner code + fasteners;Black 4080 corner code + fasteners;Black 6060 corner code + fasteners;Black 8080 corner code + fasteners |
| Craft | Squeeze out1 |
| Molding process | Squeeze out2 |
| Surface treatment process | Anodizing |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 36.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 73.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 24.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 59.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 42.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 424.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 77.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 14.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 35.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 30.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 55.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 253.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 120.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 26.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 55.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 33.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 96.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 77.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 66.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 59.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 61.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 124.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 82.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 24.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 280.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 208.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 35.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 154.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 36.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 26.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,186.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 55.80 Taka |
No items selected.