Car HID xenon lamp headlamp D1S D2S D3S D4S 35W highlight headlight bulb super bright D2R
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳252.00 | 88,727 |
|
| ৳630.00 | 88,877 |
|
| ৳198.00 | 88,113 |
|
| ৳414.00 | 88,885 |
|
| ৳1,710.00 | 88,885 |
|
| ৳360.00 | 88,544 |
|
| ৳360.00 | 88,863 |
|
| ৳324.00 | 88,495 |
|
| ৳504.00 | 88,885 |
|
| ৳450.00 | 88,686 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Other |
|---|---|
| Material | quartz tube |
| Origin | Guangdong |
| Processing customization | Yes1 |
| Model | D1S D2S D3S D4S D2R1 |
| Light source power | 35 |
| Voltage | 12 |
| Current | 2.5 |
| Lamp cover type | D1S D2S D3S D4S D2R2 |
| Applicable models | Car |
| Protection level | AAA |
| luminous flux | 8000 |
| Light source | HID |
| Service life | 30000h |
| Accessory Number | car headlight |
| Applicable model | dedicated lens |
| Supporting relationship | Applicable |
| Item No. | HID Xenon Lamp D Series |
| Applicable car brand | General1 |
| Applicable model year | General2 |
| Applicable transmission type | MT/Manual |
| Whether it is assembly | No1 |
| Color | 4300K;6000K;8000K;10000K;5000K |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Product specifications | D1S/a;D2S/unit;D3S/a;D4S/unit;D1R/unit;D2R/unit;D3R/unit;D4R/a;D5S/a;D8S/a |
| Whether patent source | No2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 450.00 Taka |
No items selected.