Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product category | Kalimba |
|---|---|
| Brand | purm |
| Origin | China |
| Color | 17 tone customization options;21 tone customization options;Straight whale;Straight cherry blossoms;Straight mount fuji;Straight color lingering far away;ZA325;ZA153;ZA402;ZA401;ZA400;ZA390;ZA380;ZA151;ZA348;ZA350;ZA320;ZA310;ZA300;ZA290;ZA280;ZA270;ZA169;ZA344;ZA308;ZA140;ZA220;ZA17;Straight colored cold plum deer;Straight colored cat;Straight colorful horse;Straight colorful lover;Straight colorful rainbow;Straight colored dandelion;ZF31;ZF29;Straight color crane;ZA405;ZA352;ZA407;ZA315;ZA409;ZA410;ZA411;ZA412;ZA171;ZA425;ZA174;ZA429;ZA176;ZA188;ZA193;ZA107;ZA111;ZA113;ZA114;ZA117;ZA116;ZA302;ZA303;ZA119;ZA103;ZA138;ZA165;ZA321;ZA167;ZA168;Straight plum horned deer;Straight whale girl;ZA200;ZA206;ZA209;ZA212;ZA214;ZA328;ZA537;ZA532;ZA354 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 504.00 Taka |
No items selected.