Cross-Border Popular Model with Diamonds, Decorative Diamonds, Diamond Strips, Rhinestone Stickers, Row of Diamonds, Self-Adhesive Diamonds, Diamond Pieces, Rhinestone Stickers
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳126.00 | 150 |
|
| ৳37.80 | 16,823 |
|
| ৳23.40 | 97,450 |
|
| ৳61.20 | 50,796 |
|
| ৳63.00 | 31,197 |
|
| ৳81.00 | 16,008 |
|
| ৳72.00 | 2,530 |
|
| ৳32.40 | 99,985,800 |
|
| ৳118.80 | 14,290 |
|
| ৳99.00 | 80,286 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product Number | T011 |
|---|---|
| Kind | Rhinestone1 |
| Material | Glass/Glaze |
| Rhinestone classification | Domestic a drill |
| Treatment process | Self-adhesive/hot pressing |
| Item No. | T012 |
| Origin | Yiwu |
| Brand | Other1 |
| Color | Silver;Dyed pink;AB Color;Champagne Gold;Big Red;Water golden yellow;Leopard 1;Samples (please contact) customer service;Lake Blue;Colorful 1;Colorful 2;Black;Dark green;Spray Toner;Color mixing set |
| Model | 2 rows of drills/0.45cm wide;3 rows of drills/0.66cm wide;4 rows of drills/0.9cm wide;6 rows of drills/1.35cm wide;8 rows of drills/1.8cm wide;10 rows of drills/2.2cm wide;12 rows of drills/2.7cm wide;14 rows of drills/3.1cm wide;7 rows of drills/1.55cm;16 drilled/3.4cm wide |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Licensable private label | Yes1 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Popular elements | Rhinestone2 |
| Listing year/season | Summer 2021 |
| Style | Christmas Wind |
| Pattern | Rhinestone3 |
| Barcode | Rhinestone barcode |
| Style classification | Fresh and sweet |
| Use | Tear off self-adhesive |
| Main sales areas | Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other2 |
| Size | Medium |
| Classification of popular elements | Shape/Pattern |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 127.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 82.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 162.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 23.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 61.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 61.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 68.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 97.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 115.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 43.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 39.60 Taka |
No items selected.