16192532mm stainless steel round pipe connector display rack connector drying rack two-way tee elbow series
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳36.36 | 983 |
|
| ৳62.82 | 4,920 |
|
| ৳105.66 | 1,146 |
|
| ৳100.98 | 0 |
|
| ৳127.08 | 41,565 |
|
| ৳58.14 | 28,180 |
|
| ৳40.32 | 21,736 |
|
| ৳84.24 | 907 |
|
| ৳65.88 | 608 |
|
| ৳72.72 | 46,111 |
|
| ৳73.44 | 86 |
|
| ৳85.68 | 320 |
|
| ৳124.02 | 1,615 |
|
| ৳58.14 | 21,972 |
|
| ৳76.50 | 95 |
|
| ৳212.76 | 72 |
|
| ৳48.96 | 9,942 |
|
| ৳68.94 | 4,760 |
|
| ৳111.78 | 2,823 |
|
| ৳73.44 | 72 |
|
| ৳100.98 | 3,196 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Type | Lateral type |
|---|---|
| Item number | Two-way series |
| Material | Aluminum alloy |
| Pipe thickness | 3-5 |
| Wall thickness | 4.0 |
| Origin | Jiangsu |
| Grade | Excellent |
| Brand | Other/other |
| Special function | Low steel value |
| Diameter | 16-38mm |
| Implement standards | Factory mark |
| Product specifications | 25mm two-way (general);25mm two-way thickening;25mm two-way (heavy-duty model);25mmt type two-way;25mm reinforced two-way;32mm two-way;32mm two-way (upgraded model);32mmt type two-way;32mm reinforced two-way;38mm two-way;Parallel two-way (small spacing);Parallel two-way (large spacing);32 to 25mm adapter two-way;16mm two-way;19mm two-way;25 to 22mm adapter two-way;27 to 25mm adapter two-way;30*15 to 25mm adapter two-way;25 square to 25mm adapter two-way;25mm two-way (201 stainless steel);32mm two-way (201 stainless steel) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 62.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 100.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 127.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 58.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 40.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 84.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 65.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 72.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 73.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 124.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 58.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 76.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 212.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 48.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 68.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 111.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 73.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 100.98 Taka |
No items selected.