Cross border aquarium light timing dimming 2835/5050/5730 blue and white LED diving down IP68 fish tank LED light
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳774.00 | 989 |
|
| ৳648.00 | 999 |
|
| ৳630.00 | 979 |
|
| ৳558.00 | 999 |
|
| ৳558.00 | 999 |
|
| ৳630.00 | 919 |
|
| ৳522.00 | 898 |
|
| ৳720.00 | 994 |
|
| ৳702.00 | 994 |
|
| ৳576.00 | 999 |
|
| ৳630.00 | 977 |
|
| ৳576.00 | 997 |
|
| ৳630.00 | 969 |
|
| ৳522.00 | 999 |
|
| ৳702.00 | 999 |
|
| ৳630.00 | 999 |
|
| ৳702.00 | 995 |
|
| ৳522.00 | 324 |
|
| ৳594.00 | 998 |
|
| ৳612.00 | 972 |
|
| ৳720.00 | 979 |
|
| ৳630.00 | 998 |
|
| ৳756.00 | 999 |
|
| ৳648.00 | 987 |
|
| ৳558.00 | 983 |
|
| ৳576.00 | 819 |
|
| ৳576.00 | 949 |
|
| ৳594.00 | 997 |
|
| ৳774.00 | 999 |
|
| ৳594.00 | 999 |
|
| ৳702.00 | 999 |
|
| ৳522.00 | 993 |
|
| ৳720.00 | 854 |
|
| ৳774.00 | 995 |
|
| ৳684.00 | 980 |
|
| ৳738.00 | 999 |
|
| ৳648.00 | 999 |
|
| ৳738.00 | 919 |
|
| ৳612.00 | 997 |
|
| ৳720.00 | 999 |
|
| ৳756.00 | 999 |
|
| ৳756.00 | 999 |
|
| ৳558.00 | 859 |
|
| ৳684.00 | 999 |
|
| ৳558.00 | 999 |
|
| ৳684.00 | 999 |
|
| ৳558.00 | 999 |
|
| ৳630.00 | 939 |
|
| ৳738.00 | 999 |
|
| ৳558.00 | 964 |
|
| ৳612.00 | 978 |
|
| ৳684.00 | 997 |
|
| ৳558.00 | 998 |
|
| ৳648.00 | 997 |
|
| ৳756.00 | 999 |
|
| ৳774.00 | 999 |
|
| ৳594.00 | 999 |
|
| ৳612.00 | 998 |
|
| ৳738.00 | 999 |
|
| ৳630.00 | 973 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Acrylic |
|---|---|
| Origin | China |
| Whether to import | No |
| Function | Timing wire control |
| Item No. | SY01 |
| Brand | BRIGHT LEOPARD |
| Power | 3.6w ~ 13.2W |
| Weight | 0.22~0.35 |
| Specifications | 18cm Timed 2835 Highlight;18cm Timed 5050 Highlight;18cm Timed 5730 Highlight;28cm Timed 2835 Highlight;28cm Timed 5050 Highlight;28cm Timed 5730 Highlight;38cm Timed 2835 Highlight;38cm Timed 5050 Highlight;38cm Timed 5730 Highlight;48cm Timed 2835 Highlight;48cm Timed 5050 Highlight;48cm Timed 5730 Highlight;58cm Timing 2835 Highlight;58cm Timing 5050 Highlight;58cm Timing 5730 Highlight |
| Size | English rules;Australian regulations;American regulations;European regulations |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Licensable private label | Yes1 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 558.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 558.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 522.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 702.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 522.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 702.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 702.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 522.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 612.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 558.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 702.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 522.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 738.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 738.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 612.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 558.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 558.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 558.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 738.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 558.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 612.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 558.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 612.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 738.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 630.00 Taka |
No items selected.