Guozhi 2.0 Double-layer 180-degree Vertical USB Connector 90-degree Horizontal White and Black Glue Various Plug-in usb Female Seat
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳4.50 | 99,867 |
|
| ৳4.50 | 99,343 |
|
| ৳4.50 | 99,629 |
|
| ৳4.50 | 0 |
|
| ৳8.10 | 98,548 |
|
| ৳4.50 | 99,898 |
|
| ৳5.04 | 32,863 |
|
| ৳5.40 | 79,378 |
|
| ৳5.40 | 0 |
|
| ৳4.14 | 4,790 |
|
| ৳4.68 | 97,196 |
|
| ৳4.68 | 99,748 |
|
| ৳4.68 | 664 |
|
| ৳5.76 | 97,900 |
|
| ৳5.76 | 90,898 |
|
| ৳4.68 | 88,174 |
|
| ৳4.68 | 98,728 |
|
| ৳4.68 | 99,138 |
|
| ৳5.04 | 99,832 |
|
| ৳16.20 | 99,627 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | SZGOZIE |
|---|---|
| 标准 | USB 2.0 |
| 应用领域 | 电工电气 |
| 产品系列 | 2.0usb双层 |
| 安装角 | 插板式 |
| 接触件材质 | 铜 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
No items selected.