8807 Plus Size Men's Sports Casual Stand Collar Men's Jacket Air Force One Ma01 Pilot Men's Baseball Uniform
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,008.00 | 664 |
|
| ৳1,008.00 | 590 |
|
| ৳1,008.00 | 637 |
|
| ৳1,008.00 | 659 |
|
| ৳1,008.00 | 664 |
|
| ৳1,008.00 | 656 |
|
| ৳1,008.00 | 648 |
|
| ৳1,008.00 | 660 |
|
| ৳1,008.00 | 597 |
|
| ৳1,008.00 | 651 |
|
| ৳1,008.00 | 662 |
|
| ৳1,008.00 | 664 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material function | Windproof |
|---|---|
| Source category | Spot |
| Brand | Other |
| Product Category | Jacket |
| Item No. | 8807-Jacket |
| Style | Leisure1 |
| Amoy category | Youth pop (18-24 years old) |
| Collar | Stand Collar |
| Version | Fit type |
| Placket | Zipper |
| Hooded or not | Not hooded |
| Thickness | Ordinary |
| Pattern | Solid color |
| Error range | 1-3cm |
| Suitable for season | Four Seasons |
| Inventory | Yes |
| Inventory Type | Whole order |
| Suitable for the crowd | Youth |
| Listing year/season | Spring 2024 |
| Fabric Name | Chemical Fiber blending |
| Main fabric composition | Nylon/Nylon |
| Content of main fabric components | 1001 |
| Ingredients of lining | Polyester Fiber (Polyester) |
| Content of lining ingredients | 1002 |
| Applicable Scenarios | Leisure2 |
| Style details | Multi-pocket |
| Clothing hem design | Straight Hem |
| Process | Non-iron treatment |
| Clothing Pocket Style | Bag cover digging bag |
| Wear way | Outwear |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Color | Red;Black;Dark Blue;Army Green;Perennial production of continuous goods, support to map custom, support invoicing;XS code 0.31kg,8XL0.46kg |
| Size | XS;S;M;L;XL;XXL;XXXL;4XL;5XL;6XL;7XL;8XL |
| Sleeve type | Conventional Sleeve |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No1 |
| Original design source | No2 |
| Whether there is a quality inspection report | No3 |
| Label | No collar |
| Source of supply | Source factory |
| Hang tag | No tag |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,008.00 Taka |
No items selected.