Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Ri |
|---|---|
| Whether to import | No1 |
| Product Category | Viscose hook |
| Material | PVC |
| Style | Single hook |
| Style | Modern simplicity |
| Color | Extra thick 80 Silk 7*7 acrylic plum blossom,Extra thick 80 silk 6*6 Acrylic plum blossom,55 silk 6*6 Acrylic plum blossom,Extra-thick flash silver 80 silk 6*6 Acrylic plum blossom,Thick stripes 80 silk 6*6 Acrylic plum blossom,Extra thick gold 80 silk 6*6 Acrylic plum blossom,Extra thick silver 80 silk 6*6 Acrylic plum blossom,Thick pattern 80 Silk 7*7 acrylic plum blossom |
| Item No. | 20171005 |
| Maximum load bearing | 10kg |
| Price Segment | Within 5 yuan |
| Time to market | Spring 2017 |
| Patent | No2 |
| Number | 1 |
| Specifications | Electroplated steel hook (bulk),Electroplated steel hook (single package),201 stainless steel hook (bulk)1,201 stainless steel hook (single pack),201 stainless steel hook (bulk)2,201 stainless steel hook (single package),304 stainless steel hook (bulk),304 stainless steel hook (single package) |
| Main downstream platform | ebay |
| Main sales area | Africa |
| Licensable private label | Yes1 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
No items selected.