Jewelry Packaging bag Pearl film Yin and Yang bone bag translucent mobile phone shell data cable plastic Ziplock bag small size in stock
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳0.72 | 946,500 |
|
| ৳1.26 | 994,440 |
|
| ৳1.08 | 965,600 |
|
| ৳1.62 | 963,780 |
|
| ৳1.26 | 752,999 |
|
| ৳1.62 | 986,300 |
|
| ৳7.02 | 998,145 |
|
| ৳1.26 | 999,650 |
|
| ৳1.08 | 972,900 |
|
| ৳2.16 | 908,950 |
|
| ৳1.98 | 996,300 |
|
| ৳2.88 | 995,800 |
|
| ৳9.90 | 1,000,000 |
|
| ৳7.02 | 1,000,000 |
|
| ৳1.26 | 996,800 |
|
| ৳4.14 | 994,650 |
|
| ৳1.62 | 782,077 |
|
| ৳3.24 | 987,670 |
|
| ৳1.80 | 988,797 |
|
| ৳2.52 | 994,800 |
|
| ৳1.98 | 987,400 |
|
| ৳2.52 | 999,200 |
|
| ৳2.16 | 999,200 |
|
| ৳3.24 | 1,000,000 |
|
| ৳0.90 | 979,489 |
|
| ৳5.22 | 992,750 |
|
| ৳0.90 | 619,279 |
|
| ৳1.08 | 972,700 |
|
| ৳5.94 | 1,000,000 |
|
| ৳3.96 | 996,424 |
|
| ৳0.54 | 975,550 |
|
| ৳0.90 | 999,400 |
|
| ৳4.68 | 999,849 |
|
| ৳0.90 | 988,900 |
|
| ৳1.08 | 992,400 |
|
| ৳1.26 | 922,888 |
|
| ৳3.78 | 989,985 |
|
| ৳1.44 | 794,200 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 金源兴 |
|---|---|
| 封口长度 | 3 |
| 主要下游平台 | wish;亚马逊;独立站;速卖通;阿里巴巴;LAZADA;ebay |
| 主要销售地区 | 东南亚;东北亚;拉丁美洲;非洲;欧洲;中东;中国;其他;南美;北美 |
| 克重 | 2 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 材料 | 新料 |
| 货号 | 咨询客服 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 用途 | 礼品包装 |
| 产地 | 深圳 |
| 塑料品种 | PP |
| 有可授权的自有品牌 | 否 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
No items selected.