Lock Head Factory wholesale square blade 50MM imitation stainless steel padlock long beam short beam open single open padlock
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳86.40 | 69,440 |
|
| ৳102.60 | 5,900 |
|
| ৳59.40 | 6,588 |
|
| ৳43.20 | 63,233 |
|
| ৳45.00 | 76,917 |
|
| ৳115.20 | 5,664 |
|
| ৳34.20 | 7,616 |
|
| ৳81.00 | 7,464 |
|
| ৳108.00 | 10,754 |
|
| ৳64.80 | 64,996 |
|
| ৳68.40 | 63,111 |
|
| ৳91.80 | 9,392 |
|
| ৳86.40 | 5,409 |
|
| ৳36.00 | 3,156 |
|
| ৳63.00 | 4,359 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Customized processing | Yes |
|---|---|
| Item No. | 265 |
| Model | Type C |
| Material | Iron |
| Brand | CLONG |
| Specifications | Single open short beam 30mm (four keys);Single open short beam 40mm (four keys);Single open short beam 50mm (four keys);Single open short beam 60mm (four keys);Single open long beam 30mm (four keys);Single open long beam 40mm (four keys);Single open long beam 50mm (four keys);Single open long beam 60mm (four keys);Open short beam 30mm (one key);Open the short beam 40mm (one key);Open short beam 50mm (one key);Open the short beam 60mm (one key);Open long beam 30mm (one key);Open long beam 40mm (one key);Open long beam 50mm (one key) |
| Scope of Application | Shop door |
| Style | Modern simplicity |
| Type | Household padlock |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 102.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 59.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 43.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 115.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 34.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 68.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 91.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 63.00 Taka |
No items selected.