For Xiaomi 8 Explore CC9se 10Tpro 11 Youth 12 Mobile Phone Cover 13pro 14ultra Dry Glue
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳306.00 | 998 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳306.00 | 999 |
|
| ৳306.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳306.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳306.00 | 799 |
|
| ৳306.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳36.00 | 999 |
|
| ৳306.00 | 998 |
|
| ৳306.00 | 999 |
|
| ৳306.00 | 999 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Hongling |
|---|---|
| Model | Other1 |
| Item number | Other2 |
| Display type | OLED |
| Touch screen | Other3 |
| Number of colors | Other4 |
| Resolution | 1920*1080 |
| Applicable models | [green cover + oca] xiaomi 8 black;[green cover + oca] xiaomi 8se black;[green cover + oca] xiaomi 8 discovery edition/xiaomi 8pro black;[green cover + oca] xiaomi 8 youth black;[green cover + oca] xiaomi 9/9pro black;[green cover + oca] xiaomi 9se black;[green cover + oca] xiaomi cc9/xiaomi 9lite black;[green cover + oca] xiaomi cc9e/xiaomi a3 black;[curface + oca] xiaomi cc9pro/xiaomi note10/10pro/10lite black;[curface + oca] xiaomi 10 s version/10pro/10 supreme black;[green cover + oca] xiaomi 10 youth/redmi 10x 5g version black;[green cover + oca] xiaomi 10tpro/xiaomi 10t/redmi k30s/redmi k30s supreme black;[curface + oca] xiaomi 11/11 extreme edition/11 ultra/11pro black;[green cover + oca] xiaomi 11 youth 4g/5g/ne/ne5g black;[green cover + oca] xiaomi 11t/11tpro black;[curface + oca] xiaomi 12/12x/12s black;[green cover + oca] xiaomi 12lite black;[curface + oca] xiaomi 12pro/12spro/12sultra black;[green cover + oca] xiaomi 13 black;[curface + oca] xiaomi 13pro black;[curface + oca] xiaomi 13 supreme/13ultra black;[green cover + oca] xiaomi 14 black;[curface + oca] xiaomi 14pro black;[curface + oca] xiaomi 14 supreme/14ultra black |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA;Other5 |
| Main sales areas | African;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other6 |
| There are authorizable private brands | Yes1 |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
No items selected.