6cm Universal Wheel Bracket with Brake 4-Inch 5-Inch 6inch 8inch Trolley Directional Wheel Shelf Caster Accessories Wheel
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳102.96 | 20,000 |
|
| ৳384.12 | 20,000 |
|
| ৳165.96 | 19,998 |
|
| ৳235.80 | 19,998 |
|
| ৳183.42 | 20,000 |
|
| ৳183.42 | 19,997 |
|
| ৳340.56 | 19,998 |
|
| ৳48.96 | 19,999 |
|
| ৳131.04 | 19,999 |
|
| ৳55.80 | 19,980 |
|
| ৳200.88 | 19,986 |
|
| ৳218.34 | 19,992 |
|
| ৳38.34 | 19,950 |
|
| ৳375.48 | 19,992 |
|
| ৳97.74 | 20,000 |
|
| ৳54.18 | 19,999 |
|
| ৳66.42 | 19,958 |
|
| ৳148.50 | 19,992 |
|
| ৳43.74 | 19,983 |
|
| ৳61.20 | 19,996 |
|
| ৳71.64 | 20,000 |
|
| ৳87.30 | 20,000 |
|
| ৳358.02 | 19,988 |
|
| ৳92.52 | 20,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 鼎航 |
|---|---|
| 销售单位 | 1个 |
| 主要下游平台 | wish;亚马逊;独立站;速卖通;LAZADA;ebay;其他 |
| 脚轮特性 | 定位刹车 |
| 主要销售地区 | 东北亚;东南亚;大洋洲;南美洲;中东;欧洲;非洲;南亚;北美洲 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 货号 | DH-6LI |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 用途范围 | 工业设备手推车 |
| 系列 | 重型6厘支架系列 |
| 型号 | 2.5寸3寸4寸 5寸 6寸 8寸 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 102.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 384.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 165.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 235.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 183.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 183.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 340.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 48.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 131.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 55.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 200.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 218.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 38.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 375.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 97.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 54.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 66.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 148.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 43.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 61.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 71.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 87.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 358.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 92.52 Taka |
No items selected.