Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Source category | Ordering |
|---|---|
| Brand | Cui fu |
| Item No. | L2551-L22 blank |
| Listing year/season | Spring 2024 |
| Whether suit | Yes1 |
| Style | Leisure |
| Style | Pullover |
| Amoy category | Youth pop (18-24 years old) |
| With or without liner | No liner |
| Collar | lapel |
| Sleeve length | Long Sleeve1 |
| Hooded or not | hooded |
| Thickness | Ordinary |
| Error range | 1-3cm |
| Suitable for season | spring and autumn |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Main fabric composition | Polyester Fiber (Polyester) |
| Content of main fabric components | 90 |
| Fabric Name | polyester fiber |
| Applicable Scenarios | Movement |
| Pattern | solid color |
| Version | loose type |
| Process | Printing/Dyeing |
| Clothing Pocket Style | Three-dimensional patch bag |
| Color | White;Khaki;Yellow;Red;Purple;Black;Wine red;Pink;Light gray;Light purple;Sky Blue;Orange;Navy blue;Blue |
| Size | XS;S;M;L;XXL;XL;3XL |
| Suitable for the crowd | Teenagers |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Sleeve type | Long Sleeve2 |
| Original design source | No1 |
| Whether there is a quality inspection report | No2 |
| gram weight | 180g (inclusive)-250g (exclusive) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 324.00 Taka |
No items selected.