[Minimum Order of One Piece] New Paddle Board Inflatable Surfboard Professional Sup Water Ski Paddle Board Paddle Board Factory Direct Sale
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳16,884.00 | 10 |
|
| ৳16,884.00 | 10 |
|
| ৳10,764.00 | 41 |
|
| ৳10,764.00 | 27 |
|
| ৳16,884.00 | 5 |
|
| ৳15,084.00 | 15 |
|
| ৳14,364.00 | 73 |
|
| ৳17,964.00 | 0 |
|
| ৳16,164.00 | 0 |
|
| ৳14,364.00 | 29 |
|
| ৳19,224.00 | 19 |
|
| ৳19,764.00 | 20 |
|
| ৳19,224.00 | 4 |
|
| ৳19,764.00 | 15 |
|
| ৳19,224.00 | 0 |
|
| ৳19,764.00 | 20 |
|
| ৳19,764.00 | 67 |
|
| ৳21,024.00 | 14 |
|
| ৳21,024.00 | 14 |
|
| ৳17,424.00 | 10 |
|
| ৳19,764.00 | 10 |
|
| ৳17,424.00 | 12 |
|
| ৳17,964.00 | 0 |
|
| ৳12,564.00 | 133 |
|
| ৳10,044.00 | 33 |
|
| ৳10,764.00 | 50 |
|
| ৳14,364.00 | 0 |
|
| ৳14,364.00 | 700 |
|
| ৳21,564.00 | 3 |
|
| ৳12,564.00 | 206 |
|
| ৳21,564.00 | 0 |
|
| ৳15,624.00 | 17 |
|
| ৳8,964.00 | 50 |
|
| ৳15,624.00 | 20 |
|
| ৳15,624.00 | 19 |
|
| ৳14,004.00 | 5 |
|
| ৳8,964.00 | 67 |
|
| ৳10,764.00 | 20 |
|
| ৳8,964.00 | 96 |
|
| ৳10,764.00 | 50 |
|
| ৳8,964.00 | 68 |
|
| ৳8,964.00 | 0 |
|
| ৳15,624.00 | 9 |
|
| ৳8,964.00 | 50 |
|
| ৳10,044.00 | 32 |
|
| ৳14,364.00 | 14 |
|
| ৳8,964.00 | 0 |
|
| ৳14,364.00 | 9 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product category | Surfboard |
|---|---|
| Material | Reinforced space brushed cloth+0.9mmpvc+anti-slip eva |
| Item number | SUPFR01E |
| Applicable people | General |
| Brand | FEATH-R-LITE |
| Specification | Contact customer service [enjoy exclusive price];335x83x15cm--FR01D;350x84x15cm--FR01E;335x83x15cm--FR02D;350x84x15cm--FR02E;335x83x15cm--FR03F;350x84x15cm--FR17S;350x84x15cm--FR17U;350x90x15cm--FR19H;350x90x15cm--FR19E;335x84x15cm--FW27A;335x84x15cm--FW31B;335x84x15cm--FW31C;335x84x15cm--FW31D;335x84x15cm--FW55A;335x84x15cm--FW55B;335x84x15cm--FW55C;350x84x15cm--FW53A;350x84x15cm--FW54A;350x87x15cm--FW28A;350x87x15cm--FW28C;350x84x15cm--FW32A;350x84x15cm--FW32C;335x84x15cm--FW36A;335x84x15cm--FW36B;335x84x15cm--FW37A;335x84x15cm--FW37B;335x84x15cm--FW37C;385x85x15cm--FW39A;385x85x15cm--FW39B;385x85x15cm--FW39C;385x85x15cm--FW41A;385x85x15cm--FW41B;350x90x15cm--FW43A;350x90x15cm--FW43B;350x84x15cm--FW49A;350x84x15cm--FW49B;350x84x15cm--FW49C;350x90x15cm--FW50A;350x90x15cm--FW50B;350x90x15cm--FW50C;335x84x15cm--FW03A;320x84x15cm--FW04A;330x84x15cm--FW10B;350x84x15cm--FR18A;350x84x15cm--FW16F;330x84x15cm--FW10A;320x84x15cm--FW09C |
| Main downstream platforms | LAZADA;Other1 |
| Main sales area | Northeast asia;Middle east;Other2 |
| There are licensable private brands | Is1 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is2 |
| Patent type | Utility model patent |
| Foreign trade export certification | 04580375 |
| Quality inspection report number | COFA200203 |
| 配件 | Sup Board打气筒、桨板背包、Supboard划桨、冲浪脚绳、浆板鱼鳍、防水袋、冲浪板修补套装 |
| 质保 | 1年 |
| 尺寸 | 350*84*15cm |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,884.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,884.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,884.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,084.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,364.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,964.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,164.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,364.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,224.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,224.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,224.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,424.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,424.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,964.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,364.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,364.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,624.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,964.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,624.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,624.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,004.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,964.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,964.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,964.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,964.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,624.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,964.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,364.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,964.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,364.00 Taka |
No items selected.